Право требования ООО "Тонус Плюс" к ООО "Флорида Инжиниринг" (65023, Украина, г. Одесса, ул. Коблевская, 37,
кв.21, идентификационный код: 35417083)
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
20.12.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
24.03.2020 00:00:00
Подведение итогов
20.12.2019 00:00:00
Начальная цена продажи
8 424.00
Начальная цена продажи имущества
8 424.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования ООО "Тонус Плюс" к ООО "Флорида Инжиниринг" (65023, Украина, г. Одесса, ул. Коблевская, 37,
кв.21, идентификационный код: 35417083)
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Право требования ООО "Тонус Плюс" к ООО "Флорида Инжиниринг" (65023, Украина, г. Одесса, ул. Коблевская, 37,
кв.21, идентификационный код: 35417083)
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 20.12.2019 00:00:00 | 25.12.2019 00:00:00 | 84 240.00 | 8 424.00 |
2 | 25.12.2019 00:00:00 | 30.12.2019 00:00:00 | 80 028.00 | 8 424.00 |
3 | 30.12.2019 00:00:00 | 04.01.2020 00:00:00 | 75 816.00 | 8 424.00 |
4 | 04.01.2020 00:00:00 | 09.01.2020 00:00:00 | 71 604.00 | 8 424.00 |
5 | 09.01.2020 00:00:00 | 14.01.2020 00:00:00 | 67 392.00 | 8 424.00 |
6 | 14.01.2020 00:00:00 | 19.01.2020 00:00:00 | 63 180.00 | 8 424.00 |
7 | 19.01.2020 00:00:00 | 24.01.2020 00:00:00 | 58 968.00 | 8 424.00 |
8 | 24.01.2020 00:00:00 | 29.01.2020 00:00:00 | 54 756.00 | 8 424.00 |
9 | 29.01.2020 00:00:00 | 03.02.2020 00:00:00 | 50 544.00 | 8 424.00 |
10 | 03.02.2020 00:00:00 | 08.02.2020 00:00:00 | 46 332.00 | 8 424.00 |
11 | 08.02.2020 00:00:00 | 13.02.2020 00:00:00 | 42 120.00 | 8 424.00 |
12 | 13.02.2020 00:00:00 | 18.02.2020 00:00:00 | 37 908.00 | 8 424.00 |
13 | 18.02.2020 00:00:00 | 23.02.2020 00:00:00 | 33 696.00 | 8 424.00 |
14 | 23.02.2020 00:00:00 | 28.02.2020 00:00:00 | 29 484.00 | 8 424.00 |
15 | 28.02.2020 00:00:00 | 04.03.2020 00:00:00 | 25 272.00 | 8 424.00 |
16 | 04.03.2020 00:00:00 | 09.03.2020 00:00:00 | 21 060.00 | 8 424.00 |
17 | 09.03.2020 00:00:00 | 14.03.2020 00:00:00 | 16 848.00 | 8 424.00 |
18 | 14.03.2020 00:00:00 | 19.03.2020 00:00:00 | 12 636.00 | 8 424.00 |
19 | 19.03.2020 00:00:00 | 24.03.2020 00:00:00 | 8 424.00 | 8 424.00 |
Документов не приложено