Открытый конкурс по продаже Помещение цокольного этажа № 1-21, назначение: нежилое, общая площадь 201,9 кв.м, в том числе перепланировано 31.8 кв.м, п...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
14.10.2019 10:00:00
Окончание приема заявок
05.02.2020 18:00:00
Подведение итогов
14.10.2019 10:00:00
Начальная цена продажи
3 220 000.00
Начальная цена продажи имущества
3 220 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Открытый конкурс по продаже Помещение цокольного этажа № 1-21, назначение: нежилое, общая площадь 201,9 кв.м, в том числе перепланировано 31.8 кв.м, переустроено 18,3 кв.м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 3, кадастровый номер 76:23:030000:0000:000396\02:2001
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Открытый конкурс по продаже Помещение цокольного этажа № 1-21, назначение: нежилое, общая площадь 201,9 кв.м, в том числе перепланировано 31.8 кв.м, переустроено 18,3 кв.м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 3, кадастровый номер 76:23:030000:0000:000396\02:2001
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 14.10.2019 10:00:00 | 21.10.2019 10:00:00 | 14 490 000.00 | 1 449 000.00 |
2 | 21.10.2019 10:00:00 | 28.10.2019 10:00:00 | 13 685 000.00 | 1 368 500.00 |
3 | 28.10.2019 10:00:00 | 05.11.2019 10:00:00 | 12 880 000.00 | 1 288 000.00 |
4 | 05.11.2019 10:00:00 | 12.11.2019 10:00:00 | 12 075 000.00 | 1 207 500.00 |
5 | 12.11.2019 10:00:00 | 19.11.2019 10:00:00 | 11 270 000.00 | 1 127 000.00 |
6 | 19.11.2019 10:00:00 | 26.11.2019 10:00:00 | 10 465 000.00 | 1 046 500.00 |
7 | 26.11.2019 10:00:00 | 03.12.2019 10:00:00 | 9 660 000.00 | 966 000.00 |
8 | 03.12.2019 10:00:00 | 10.12.2019 10:00:00 | 8 855 000.00 | 885 500.00 |
9 | 10.12.2019 10:00:00 | 17.12.2019 10:00:00 | 8 050 000.00 | 805 000.00 |
10 | 17.12.2019 10:00:00 | 24.12.2019 10:00:00 | 7 245 000.00 | 724 500.00 |
11 | 24.12.2019 10:00:00 | 09.01.2020 10:00:00 | 6 440 000.00 | 644 000.00 |
12 | 09.01.2020 10:00:00 | 16.01.2020 10:00:00 | 5 635 000.00 | 563 500.00 |
13 | 16.01.2020 10:00:00 | 23.01.2020 10:00:00 | 4 830 000.00 | 483 000.00 |
14 | 23.01.2020 10:00:00 | 30.01.2020 10:00:00 | 4 025 000.00 | 402 500.00 |
15 | 30.01.2020 10:00:00 | 05.02.2020 18:00:00 | 3 220 000.00 | 322 000.00 |
Цена отсечения |
Документов не приложено