Уважаемые организаторы торгов! Необходимо погасить все задолженности по оплате за опубликованные торги. Счета были разосланы и доступны на вашей электронной почте.
Здание пилорамы S=138,2 кв.м. лит. Ж, кадастр. (услов.) номер 62-62-14/006/2006-212
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
26.11.2012 09:00:00
Окончание приема заявок
28.12.2012 21:00:00
Подведение итогов
26.11.2012 09:00:00
Начальная цена продажи
7 427.70

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
7 427.70 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Здание пилорамы S=138,2 кв.м. лит. Ж, кадастр. (услов.) номер 62-62-14/006/2006-212
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Здание пилорамы S=138,2 кв.м. лит. Ж, кадастр. (услов.) номер 62-62-14/006/2006-212
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 26.11.2012 09:00:00 29.11.2012 00:00:00 74 277.00 3 713.85
2 29.11.2012 00:00:00 30.11.2012 00:00:00 72 048.69 3 713.85
3 30.11.2012 00:00:00 01.12.2012 00:00:00 69 820.38 3 713.85
4 01.12.2012 00:00:00 02.12.2012 00:00:00 67 592.07 3 713.85
5 02.12.2012 00:00:00 03.12.2012 00:00:00 65 363.76 3 713.85
6 03.12.2012 00:00:00 04.12.2012 00:00:00 63 135.45 3 713.85
7 04.12.2012 00:00:00 05.12.2012 00:00:00 60 907.14 3 713.85
8 05.12.2012 00:00:00 06.12.2012 00:00:00 58 678.83 3 713.85
9 06.12.2012 00:00:00 07.12.2012 00:00:00 56 450.52 3 713.85
10 07.12.2012 00:00:00 08.12.2012 00:00:00 54 222.21 3 713.85
11 08.12.2012 00:00:00 09.12.2012 00:00:00 51 993.90 3 713.85
12 09.12.2012 00:00:00 10.12.2012 00:00:00 49 765.59 3 713.85
13 10.12.2012 00:00:00 11.12.2012 00:00:00 47 537.28 3 713.85
14 11.12.2012 00:00:00 12.12.2012 00:00:00 45 308.97 3 713.85
15 12.12.2012 00:00:00 13.12.2012 00:00:00 43 080.66 3 713.85
16 13.12.2012 00:00:00 14.12.2012 00:00:00 40 852.35 3 713.85
17 14.12.2012 00:00:00 15.12.2012 00:00:00 38 624.04 3 713.85
18 15.12.2012 00:00:00 16.12.2012 00:00:00 36 395.73 3 713.85
19 16.12.2012 00:00:00 17.12.2012 00:00:00 34 167.42 3 713.85
20 17.12.2012 00:00:00 18.12.2012 00:00:00 31 939.11 3 713.85
21 18.12.2012 00:00:00 19.12.2012 00:00:00 29 710.80 3 713.85
22 19.12.2012 00:00:00 20.12.2012 00:00:00 27 482.49 3 713.85
23 20.12.2012 00:00:00 21.12.2012 00:00:00 25 254.18 3 713.85
24 21.12.2012 00:00:00 22.12.2012 00:00:00 23 025.87 3 713.85
25 22.12.2012 00:00:00 23.12.2012 00:00:00 20 797.56 3 713.85
26 23.12.2012 00:00:00 24.12.2012 00:00:00 18 569.25 3 713.85
27 24.12.2012 00:00:00 25.12.2012 00:00:00 16 340.94 3 713.85
28 25.12.2012 00:00:00 26.12.2012 00:00:00 14 112.63 3 713.85
29 26.12.2012 00:00:00 27.12.2012 00:00:00 11 884.32 3 713.85
30 27.12.2012 00:00:00 28.12.2012 00:00:00 9 656.01 3 713.85
31 28.12.2012 00:00:00 28.12.2012 21:00:00 7 427.70 3 713.85

Документов не приложено