Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Площадь: 1 000 кв....
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
19.08.2019 15:00:00
Окончание приема заявок
22.11.2019 15:00:00
Подведение итогов
19.08.2019 15:00:00
Начальная цена продажи
248 548.50

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
248 548.50 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Площадь: 1 000 кв. м. Кадастровый номер 66:41:0513032:1023. Адрес (местоположение): Свердловская обл., г. Екатеринбург, п. Широкая Речка, уч. № 56.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Площадь: 1 000 кв. м. Кадастровый номер 66:41:0513032:1023. Адрес (местоположение): Свердловская обл., г. Екатеринбург, п. Широкая Речка, уч. № 56.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 19.08.2019 15:00:00 24.08.2019 15:00:00 552 330.00 55 233.00
2 24.08.2019 15:00:00 29.08.2019 15:00:00 524 713.50 55 233.00
3 29.08.2019 15:00:00 03.09.2019 15:00:00 497 097.00 55 233.00
4 03.09.2019 15:00:00 08.09.2019 15:00:00 469 480.50 55 233.00
5 08.09.2019 15:00:00 13.09.2019 15:00:00 441 864.00 55 233.00
6 13.09.2019 15:00:00 18.09.2019 15:00:00 414 247.50 55 233.00
7 18.09.2019 15:00:00 23.09.2019 15:00:00 386 631.00 55 233.00
8 23.09.2019 15:00:00 28.09.2019 15:00:00 359 014.50 55 233.00
9 28.09.2019 15:00:00 03.10.2019 15:00:00 331 398.00 55 233.00
10 03.10.2019 15:00:00 08.10.2019 15:00:00 303 781.50 55 233.00
11 08.10.2019 15:00:00 13.10.2019 15:00:00 276 165.00 55 233.00
12 13.10.2019 15:00:00 18.10.2019 15:00:00 248 548.50 55 233.00
13 18.10.2019 15:00:00 23.10.2019 15:00:00 220 932.00 55 233.00
14 23.10.2019 15:00:00 28.10.2019 15:00:00 193 315.50 55 233.00
15 28.10.2019 15:00:00 02.11.2019 15:00:00 165 699.00 55 233.00
16 02.11.2019 15:00:00 07.11.2019 15:00:00 138 082.50 55 233.00
17 07.11.2019 15:00:00 12.11.2019 15:00:00 110 466.00 55 233.00
18 12.11.2019 15:00:00 17.11.2019 15:00:00 82 849.50 55 233.00
19 17.11.2019 15:00:00 22.11.2019 15:00:00 55 233.00 55 233.00

Документов не приложено