Права требования (дебиторская задолженность)
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
12.08.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
23.10.2019 00:00:00
Подведение итогов
12.08.2019 00:00:00
Начальная цена продажи
8 232.29
Начальная цена продажи имущества
8 232.29 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Права требования (дебиторская задолженность)
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Права требования (дебиторская задолженность)
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)", Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15г., Положению об утверждении начальной продажной цены, порядка и условий проведения торгов имущества ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» от 27.09.2018г., документации по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Полный перечень требований к оформлению заявок на участие в торгах, состав и описание имущества должника размещены на сайте электронной торговой площадки по адресу: www.bankrupt.electro-torgi.ru, код торгов №0005688, на сайте ЕФРСБ сообщение №4026772. Представление предложений о цене осуществляется на ЭТП «Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU», www.bankrupt.electro-torgi.ru, и представляется участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах.
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.08.2019 00:00:00 | 15.08.2019 00:00:00 | 823 230.37 | 164 646.07 |
| 2 | 15.08.2019 00:00:00 | 18.08.2019 00:00:00 | 782 068.85 | 156 413.77 |
| 3 | 18.08.2019 00:00:00 | 21.08.2019 00:00:00 | 740 907.33 | 148 181.47 |
| 4 | 21.08.2019 00:00:00 | 24.08.2019 00:00:00 | 699 745.81 | 139 949.16 |
| 5 | 24.08.2019 00:00:00 | 27.08.2019 00:00:00 | 658 584.29 | 131 716.86 |
| 6 | 27.08.2019 00:00:00 | 30.08.2019 00:00:00 | 617 422.77 | 123 484.55 |
| 7 | 30.08.2019 00:00:00 | 02.09.2019 00:00:00 | 576 261.25 | 115 252.25 |
| 8 | 02.09.2019 00:00:00 | 05.09.2019 00:00:00 | 535 099.73 | 107 019.95 |
| 9 | 05.09.2019 00:00:00 | 08.09.2019 00:00:00 | 493 938.21 | 98 787.64 |
| 10 | 08.09.2019 00:00:00 | 11.09.2019 00:00:00 | 452 776.69 | 90 555.34 |
| 11 | 11.09.2019 00:00:00 | 14.09.2019 00:00:00 | 411 615.17 | 82 323.03 |
| 12 | 14.09.2019 00:00:00 | 17.09.2019 00:00:00 | 370 453.65 | 74 090.73 |
| 13 | 17.09.2019 00:00:00 | 20.09.2019 00:00:00 | 329 292.13 | 65 858.43 |
| 14 | 20.09.2019 00:00:00 | 23.09.2019 00:00:00 | 288 130.61 | 57 626.12 |
| 15 | 23.09.2019 00:00:00 | 26.09.2019 00:00:00 | 246 969.09 | 49 393.82 |
| 16 | 26.09.2019 00:00:00 | 29.09.2019 00:00:00 | 205 807.57 | 41 161.51 |
| 17 | 29.09.2019 00:00:00 | 02.10.2019 00:00:00 | 164 646.05 | 32 929.21 |
| 18 | 02.10.2019 00:00:00 | 05.10.2019 00:00:00 | 123 484.53 | 24 696.91 |
| 19 | 05.10.2019 00:00:00 | 08.10.2019 00:00:00 | 82 323.01 | 16 464.60 |
| 20 | 08.10.2019 00:00:00 | 11.10.2019 00:00:00 | 41 161.49 | 8 232.30 |
| 21 | 11.10.2019 00:00:00 | 14.10.2019 00:00:00 | 32 929.19 | 6 585.84 |
| 22 | 14.10.2019 00:00:00 | 17.10.2019 00:00:00 | 24 696.89 | 4 939.38 |
| 23 | 17.10.2019 00:00:00 | 20.10.2019 00:00:00 | 16 464.59 | 3 292.92 |
| 24 | 20.10.2019 00:00:00 | 23.10.2019 00:00:00 | 8 232.29 | 1 646.46 |
Документов не приложено