Права требования (дебиторская задолженность)
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
12.08.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
23.10.2019 00:00:00
Подведение итогов
12.08.2019 00:00:00
Начальная цена продажи
63 000.62
Начальная цена продажи имущества
63 000.62 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Права требования (дебиторская задолженность)
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Права требования (дебиторская задолженность)
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)", Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15г., Положению об утверждении начальной продажной цены, порядка и условий проведения торгов имущества ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» от 27.09.2018г., документации по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Полный перечень требований к оформлению заявок на участие в торгах, состав и описание имущества должника размещены на сайте электронной торговой площадки по адресу: www.bankrupt.electro-torgi.ru, код торгов №0005688, на сайте ЕФРСБ сообщение №4026772. Представление предложений о цене осуществляется на ЭТП «Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU», www.bankrupt.electro-torgi.ru, и представляется участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах.
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.08.2019 00:00:00 | 15.08.2019 00:00:00 | 6 300 052.48 | 1 260 010.49 |
| 2 | 15.08.2019 00:00:00 | 18.08.2019 00:00:00 | 5 985 049.86 | 1 197 009.97 |
| 3 | 18.08.2019 00:00:00 | 21.08.2019 00:00:00 | 5 670 047.24 | 1 134 009.45 |
| 4 | 21.08.2019 00:00:00 | 24.08.2019 00:00:00 | 5 355 044.62 | 1 071 008.92 |
| 5 | 24.08.2019 00:00:00 | 27.08.2019 00:00:00 | 5 040 042.00 | 1 008 008.40 |
| 6 | 27.08.2019 00:00:00 | 30.08.2019 00:00:00 | 4 725 039.38 | 945 007.88 |
| 7 | 30.08.2019 00:00:00 | 02.09.2019 00:00:00 | 4 410 036.76 | 882 007.35 |
| 8 | 02.09.2019 00:00:00 | 05.09.2019 00:00:00 | 4 095 034.14 | 819 006.83 |
| 9 | 05.09.2019 00:00:00 | 08.09.2019 00:00:00 | 3 780 031.52 | 756 006.30 |
| 10 | 08.09.2019 00:00:00 | 11.09.2019 00:00:00 | 3 465 028.90 | 693 005.78 |
| 11 | 11.09.2019 00:00:00 | 14.09.2019 00:00:00 | 3 150 026.28 | 630 005.26 |
| 12 | 14.09.2019 00:00:00 | 17.09.2019 00:00:00 | 2 835 023.66 | 567 004.73 |
| 13 | 17.09.2019 00:00:00 | 20.09.2019 00:00:00 | 2 520 021.04 | 504 004.21 |
| 14 | 20.09.2019 00:00:00 | 23.09.2019 00:00:00 | 2 205 018.42 | 441 003.68 |
| 15 | 23.09.2019 00:00:00 | 26.09.2019 00:00:00 | 1 890 015.80 | 378 003.16 |
| 16 | 26.09.2019 00:00:00 | 29.09.2019 00:00:00 | 1 575 013.18 | 315 002.64 |
| 17 | 29.09.2019 00:00:00 | 02.10.2019 00:00:00 | 1 260 010.56 | 252 002.11 |
| 18 | 02.10.2019 00:00:00 | 05.10.2019 00:00:00 | 945 007.94 | 189 001.59 |
| 19 | 05.10.2019 00:00:00 | 08.10.2019 00:00:00 | 630 005.32 | 126 001.06 |
| 20 | 08.10.2019 00:00:00 | 11.10.2019 00:00:00 | 315 002.70 | 63 000.54 |
| 21 | 11.10.2019 00:00:00 | 14.10.2019 00:00:00 | 252 002.18 | 50 400.44 |
| 22 | 14.10.2019 00:00:00 | 17.10.2019 00:00:00 | 189 001.66 | 37 800.33 |
| 23 | 17.10.2019 00:00:00 | 20.10.2019 00:00:00 | 126 001.14 | 25 200.23 |
| 24 | 20.10.2019 00:00:00 | 23.10.2019 00:00:00 | 63 000.62 | 12 600.12 |
Документов не приложено