Труба 325х12, ГОСТ 9940-81 ст.08Х18Н10Т 0,38 т.
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
05.08.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
16.10.2019 00:00:00
Подведение итогов
05.08.2019 00:00:00
Начальная цена продажи
43 327.35
Начальная цена продажи имущества
43 327.35 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Труба 325х12, ГОСТ 9940-81 ст.08Х18Н10Т 0,38 т.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Труба 325х12, ГОСТ 9940-81 ст.08Х18Н10Т 0,38 т.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)", Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15г., Положению об утверждении начальной продажной цены, порядка и условий проведения торгов имущества ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» от 27.09.2018г., документации по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Полный перечень требований к оформлению заявок на участие в торгах, состав и описание имущества должника размещены на сайте электронной торговой площадки по адресу: www.bankrupt.electro-torgi.ru, код торгов №0005661, на сайте ЕФРСБ сообщение №4010253. Представление предложений о цене осуществляется на ЭТП «Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU», www.bankrupt.electro-torgi.ru, и представляется участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах.
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.08.2019 00:00:00 | 08.08.2019 00:00:00 | 78 777.00 | 15 755.40 |
| 2 | 08.08.2019 00:00:00 | 11.08.2019 00:00:00 | 74 838.15 | 14 967.63 |
| 3 | 11.08.2019 00:00:00 | 14.08.2019 00:00:00 | 70 899.30 | 14 179.86 |
| 4 | 14.08.2019 00:00:00 | 17.08.2019 00:00:00 | 66 960.45 | 13 392.09 |
| 5 | 17.08.2019 00:00:00 | 20.08.2019 00:00:00 | 63 021.60 | 12 604.32 |
| 6 | 20.08.2019 00:00:00 | 23.08.2019 00:00:00 | 59 082.75 | 11 816.55 |
| 7 | 23.08.2019 00:00:00 | 26.08.2019 00:00:00 | 55 143.90 | 11 028.78 |
| 8 | 26.08.2019 00:00:00 | 29.08.2019 00:00:00 | 51 205.05 | 10 241.01 |
| 9 | 29.08.2019 00:00:00 | 01.09.2019 00:00:00 | 47 266.20 | 9 453.24 |
| 10 | 01.09.2019 00:00:00 | 04.09.2019 00:00:00 | 43 327.35 | 8 665.47 |
| 11 | 04.09.2019 00:00:00 | 07.09.2019 00:00:00 | 39 388.50 | 7 877.70 |
| 12 | 07.09.2019 00:00:00 | 10.09.2019 00:00:00 | 35 449.65 | 7 089.93 |
| 13 | 10.09.2019 00:00:00 | 13.09.2019 00:00:00 | 31 510.80 | 6 302.16 |
| 14 | 13.09.2019 00:00:00 | 16.09.2019 00:00:00 | 27 571.95 | 5 514.39 |
| 15 | 16.09.2019 00:00:00 | 19.09.2019 00:00:00 | 23 633.10 | 4 726.62 |
| 16 | 19.09.2019 00:00:00 | 22.09.2019 00:00:00 | 19 694.25 | 3 938.85 |
| 17 | 22.09.2019 00:00:00 | 25.09.2019 00:00:00 | 15 755.40 | 3 151.08 |
| 18 | 25.09.2019 00:00:00 | 28.09.2019 00:00:00 | 11 816.55 | 2 363.31 |
| 19 | 28.09.2019 00:00:00 | 01.10.2019 00:00:00 | 7 877.70 | 1 575.54 |
| 20 | 01.10.2019 00:00:00 | 04.10.2019 00:00:00 | 3 938.85 | 787.77 |
| 21 | 04.10.2019 00:00:00 | 07.10.2019 00:00:00 | 3 151.08 | 630.22 |
| 22 | 07.10.2019 00:00:00 | 10.10.2019 00:00:00 | 2 363.31 | 472.66 |
| 23 | 10.10.2019 00:00:00 | 13.10.2019 00:00:00 | 1 575.54 | 315.11 |
| 24 | 13.10.2019 00:00:00 | 16.10.2019 00:00:00 | 787.77 | 157.55 |
Документов не приложено