01N097-10UMC-1292-TD-FS3, Конденсатоотводчик ВК212 DN20 PN630 1 шт;
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
05.08.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
16.10.2019 00:00:00
Подведение итогов
05.08.2019 00:00:00
Начальная цена продажи
1 155.78
Начальная цена продажи имущества
1 155.78 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
01N097-10UMC-1292-TD-FS3, Конденсатоотводчик ВК212 DN20 PN630 1 шт;
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
01N097-10UMC-1292-TD-FS3, Конденсатоотводчик ВК212 DN20 PN630 1 шт;
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)", Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15г., Положению об утверждении начальной продажной цены, порядка и условий проведения торгов имущества ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» от 27.09.2018г., документации по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Полный перечень требований к оформлению заявок на участие в торгах, состав и описание имущества должника размещены на сайте электронной торговой площадки по адресу: www.bankrupt.electro-torgi.ru, код торгов №0005661, на сайте ЕФРСБ сообщение №4010253. Представление предложений о цене осуществляется на ЭТП «Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU», www.bankrupt.electro-torgi.ru, и представляется участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 05.08.2019 00:00:00 | 08.08.2019 00:00:00 | 57 789.00 | 11 557.80 |
2 | 08.08.2019 00:00:00 | 11.08.2019 00:00:00 | 54 899.55 | 10 979.91 |
3 | 11.08.2019 00:00:00 | 14.08.2019 00:00:00 | 52 010.10 | 10 402.02 |
4 | 14.08.2019 00:00:00 | 17.08.2019 00:00:00 | 49 120.65 | 9 824.13 |
5 | 17.08.2019 00:00:00 | 20.08.2019 00:00:00 | 46 231.20 | 9 246.24 |
6 | 20.08.2019 00:00:00 | 23.08.2019 00:00:00 | 43 341.75 | 8 668.35 |
7 | 23.08.2019 00:00:00 | 26.08.2019 00:00:00 | 40 452.30 | 8 090.46 |
8 | 26.08.2019 00:00:00 | 29.08.2019 00:00:00 | 37 562.85 | 7 512.57 |
9 | 29.08.2019 00:00:00 | 01.09.2019 00:00:00 | 34 673.40 | 6 934.68 |
10 | 01.09.2019 00:00:00 | 04.09.2019 00:00:00 | 31 783.95 | 6 356.79 |
11 | 04.09.2019 00:00:00 | 07.09.2019 00:00:00 | 28 894.50 | 5 778.90 |
12 | 07.09.2019 00:00:00 | 10.09.2019 00:00:00 | 26 005.05 | 5 201.01 |
13 | 10.09.2019 00:00:00 | 13.09.2019 00:00:00 | 23 115.60 | 4 623.12 |
14 | 13.09.2019 00:00:00 | 16.09.2019 00:00:00 | 20 226.15 | 4 045.23 |
15 | 16.09.2019 00:00:00 | 19.09.2019 00:00:00 | 17 336.70 | 3 467.34 |
16 | 19.09.2019 00:00:00 | 22.09.2019 00:00:00 | 14 447.25 | 2 889.45 |
17 | 22.09.2019 00:00:00 | 25.09.2019 00:00:00 | 11 557.80 | 2 311.56 |
18 | 25.09.2019 00:00:00 | 28.09.2019 00:00:00 | 8 668.35 | 1 733.67 |
19 | 28.09.2019 00:00:00 | 01.10.2019 00:00:00 | 5 778.90 | 1 155.78 |
20 | 01.10.2019 00:00:00 | 04.10.2019 00:00:00 | 2 889.45 | 577.89 |
21 | 04.10.2019 00:00:00 | 07.10.2019 00:00:00 | 2 311.56 | 462.31 |
22 | 07.10.2019 00:00:00 | 10.10.2019 00:00:00 | 1 733.67 | 346.73 |
23 | 10.10.2019 00:00:00 | 13.10.2019 00:00:00 | 1 155.78 | 231.16 |
24 | 13.10.2019 00:00:00 | 16.10.2019 00:00:00 | 577.89 | 115.58 |
Документов не приложено