Затворы (клапаны) обратные поворотные ДN до 65- сталь 1 шт;
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
05.08.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
16.10.2019 00:00:00
Подведение итогов
05.08.2019 00:00:00
Начальная цена продажи
2 295.36
Начальная цена продажи имущества
2 295.36 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Затворы (клапаны) обратные поворотные ДN до 65- сталь 1 шт;
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Затворы (клапаны) обратные поворотные ДN до 65- сталь 1 шт;
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)", Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15г., Положению об утверждении начальной продажной цены, порядка и условий проведения торгов имущества ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» от 27.09.2018г., документации по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Полный перечень требований к оформлению заявок на участие в торгах, состав и описание имущества должника размещены на сайте электронной торговой площадки по адресу: www.bankrupt.electro-torgi.ru, код торгов №0005661, на сайте ЕФРСБ сообщение №4010253. Представление предложений о цене осуществляется на ЭТП «Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU», www.bankrupt.electro-torgi.ru, и представляется участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 05.08.2019 00:00:00 | 08.08.2019 00:00:00 | 57 384.00 | 11 476.80 |
2 | 08.08.2019 00:00:00 | 11.08.2019 00:00:00 | 54 514.80 | 10 902.96 |
3 | 11.08.2019 00:00:00 | 14.08.2019 00:00:00 | 51 645.60 | 10 329.12 |
4 | 14.08.2019 00:00:00 | 17.08.2019 00:00:00 | 48 776.40 | 9 755.28 |
5 | 17.08.2019 00:00:00 | 20.08.2019 00:00:00 | 45 907.20 | 9 181.44 |
6 | 20.08.2019 00:00:00 | 23.08.2019 00:00:00 | 43 038.00 | 8 607.60 |
7 | 23.08.2019 00:00:00 | 26.08.2019 00:00:00 | 40 168.80 | 8 033.76 |
8 | 26.08.2019 00:00:00 | 29.08.2019 00:00:00 | 37 299.60 | 7 459.92 |
9 | 29.08.2019 00:00:00 | 01.09.2019 00:00:00 | 34 430.40 | 6 886.08 |
10 | 01.09.2019 00:00:00 | 04.09.2019 00:00:00 | 31 561.20 | 6 312.24 |
11 | 04.09.2019 00:00:00 | 07.09.2019 00:00:00 | 28 692.00 | 5 738.40 |
12 | 07.09.2019 00:00:00 | 10.09.2019 00:00:00 | 25 822.80 | 5 164.56 |
13 | 10.09.2019 00:00:00 | 13.09.2019 00:00:00 | 22 953.60 | 4 590.72 |
14 | 13.09.2019 00:00:00 | 16.09.2019 00:00:00 | 20 084.40 | 4 016.88 |
15 | 16.09.2019 00:00:00 | 19.09.2019 00:00:00 | 17 215.20 | 3 443.04 |
16 | 19.09.2019 00:00:00 | 22.09.2019 00:00:00 | 14 346.00 | 2 869.20 |
17 | 22.09.2019 00:00:00 | 25.09.2019 00:00:00 | 11 476.80 | 2 295.36 |
18 | 25.09.2019 00:00:00 | 28.09.2019 00:00:00 | 8 607.60 | 1 721.52 |
19 | 28.09.2019 00:00:00 | 01.10.2019 00:00:00 | 5 738.40 | 1 147.68 |
20 | 01.10.2019 00:00:00 | 04.10.2019 00:00:00 | 2 869.20 | 573.84 |
21 | 04.10.2019 00:00:00 | 07.10.2019 00:00:00 | 2 295.36 | 459.07 |
22 | 07.10.2019 00:00:00 | 10.10.2019 00:00:00 | 1 721.52 | 344.30 |
23 | 10.10.2019 00:00:00 | 13.10.2019 00:00:00 | 1 147.68 | 229.54 |
24 | 13.10.2019 00:00:00 | 16.10.2019 00:00:00 | 573.84 | 114.77 |
Документов не приложено