Клапан запорный 14с 17 ст 21 Ду 150 ру 10 5 шт;
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
05.08.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
16.10.2019 00:00:00
Подведение итогов
05.08.2019 00:00:00
Начальная цена продажи
2 681.10
Начальная цена продажи имущества
2 681.10 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Клапан запорный 14с 17 ст 21 Ду 150 ру 10 5 шт;
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Клапан запорный 14с 17 ст 21 Ду 150 ру 10 5 шт;
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)", Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15г., Положению об утверждении начальной продажной цены, порядка и условий проведения торгов имущества ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» от 27.09.2018г., документации по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Полный перечень требований к оформлению заявок на участие в торгах, состав и описание имущества должника размещены на сайте электронной торговой площадки по адресу: www.bankrupt.electro-torgi.ru, код торгов №0005661, на сайте ЕФРСБ сообщение №4010253. Представление предложений о цене осуществляется на ЭТП «Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU», www.bankrupt.electro-torgi.ru, и представляется участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 05.08.2019 00:00:00 | 08.08.2019 00:00:00 | 53 622.00 | 10 724.40 |
2 | 08.08.2019 00:00:00 | 11.08.2019 00:00:00 | 50 940.90 | 10 188.18 |
3 | 11.08.2019 00:00:00 | 14.08.2019 00:00:00 | 48 259.80 | 9 651.96 |
4 | 14.08.2019 00:00:00 | 17.08.2019 00:00:00 | 45 578.70 | 9 115.74 |
5 | 17.08.2019 00:00:00 | 20.08.2019 00:00:00 | 42 897.60 | 8 579.52 |
6 | 20.08.2019 00:00:00 | 23.08.2019 00:00:00 | 40 216.50 | 8 043.30 |
7 | 23.08.2019 00:00:00 | 26.08.2019 00:00:00 | 37 535.40 | 7 507.08 |
8 | 26.08.2019 00:00:00 | 29.08.2019 00:00:00 | 34 854.30 | 6 970.86 |
9 | 29.08.2019 00:00:00 | 01.09.2019 00:00:00 | 32 173.20 | 6 434.64 |
10 | 01.09.2019 00:00:00 | 04.09.2019 00:00:00 | 29 492.10 | 5 898.42 |
11 | 04.09.2019 00:00:00 | 07.09.2019 00:00:00 | 26 811.00 | 5 362.20 |
12 | 07.09.2019 00:00:00 | 10.09.2019 00:00:00 | 24 129.90 | 4 825.98 |
13 | 10.09.2019 00:00:00 | 13.09.2019 00:00:00 | 21 448.80 | 4 289.76 |
14 | 13.09.2019 00:00:00 | 16.09.2019 00:00:00 | 18 767.70 | 3 753.54 |
15 | 16.09.2019 00:00:00 | 19.09.2019 00:00:00 | 16 086.60 | 3 217.32 |
16 | 19.09.2019 00:00:00 | 22.09.2019 00:00:00 | 13 405.50 | 2 681.10 |
17 | 22.09.2019 00:00:00 | 25.09.2019 00:00:00 | 10 724.40 | 2 144.88 |
18 | 25.09.2019 00:00:00 | 28.09.2019 00:00:00 | 8 043.30 | 1 608.66 |
19 | 28.09.2019 00:00:00 | 01.10.2019 00:00:00 | 5 362.20 | 1 072.44 |
20 | 01.10.2019 00:00:00 | 04.10.2019 00:00:00 | 2 681.10 | 536.22 |
21 | 04.10.2019 00:00:00 | 07.10.2019 00:00:00 | 2 144.88 | 428.98 |
22 | 07.10.2019 00:00:00 | 10.10.2019 00:00:00 | 1 608.66 | 321.73 |
23 | 10.10.2019 00:00:00 | 13.10.2019 00:00:00 | 1 072.44 | 214.49 |
24 | 13.10.2019 00:00:00 | 16.10.2019 00:00:00 | 536.22 | 107.24 |
Документов не приложено