Секция первая КС-5578.63.400-1 1 компл.;
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
05.08.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
16.10.2019 00:00:00
Подведение итогов
05.08.2019 00:00:00
Начальная цена продажи
21 742.65
Начальная цена продажи имущества
21 742.65 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Секция первая КС-5578.63.400-1 1 компл.;
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Секция первая КС-5578.63.400-1 1 компл.;
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)", Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15г., Положению об утверждении начальной продажной цены, порядка и условий проведения торгов имущества ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» от 27.09.2018г., документации по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Полный перечень требований к оформлению заявок на участие в торгах, состав и описание имущества должника размещены на сайте электронной торговой площадки по адресу: www.bankrupt.electro-torgi.ru, код торгов №0005661, на сайте ЕФРСБ сообщение №4010253. Представление предложений о цене осуществляется на ЭТП «Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU», www.bankrupt.electro-torgi.ru, и представляется участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах.
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.08.2019 00:00:00 | 08.08.2019 00:00:00 | 22 887.00 | 4 577.40 |
| 2 | 08.08.2019 00:00:00 | 11.08.2019 00:00:00 | 21 742.65 | 4 348.53 |
| 3 | 11.08.2019 00:00:00 | 14.08.2019 00:00:00 | 20 598.30 | 4 119.66 |
| 4 | 14.08.2019 00:00:00 | 17.08.2019 00:00:00 | 19 453.95 | 3 890.79 |
| 5 | 17.08.2019 00:00:00 | 20.08.2019 00:00:00 | 18 309.60 | 3 661.92 |
| 6 | 20.08.2019 00:00:00 | 23.08.2019 00:00:00 | 17 165.25 | 3 433.05 |
| 7 | 23.08.2019 00:00:00 | 26.08.2019 00:00:00 | 16 020.90 | 3 204.18 |
| 8 | 26.08.2019 00:00:00 | 29.08.2019 00:00:00 | 14 876.55 | 2 975.31 |
| 9 | 29.08.2019 00:00:00 | 01.09.2019 00:00:00 | 13 732.20 | 2 746.44 |
| 10 | 01.09.2019 00:00:00 | 04.09.2019 00:00:00 | 12 587.85 | 2 517.57 |
| 11 | 04.09.2019 00:00:00 | 07.09.2019 00:00:00 | 11 443.50 | 2 288.70 |
| 12 | 07.09.2019 00:00:00 | 10.09.2019 00:00:00 | 10 299.15 | 2 059.83 |
| 13 | 10.09.2019 00:00:00 | 13.09.2019 00:00:00 | 9 154.80 | 1 830.96 |
| 14 | 13.09.2019 00:00:00 | 16.09.2019 00:00:00 | 8 010.45 | 1 602.09 |
| 15 | 16.09.2019 00:00:00 | 19.09.2019 00:00:00 | 6 866.10 | 1 373.22 |
| 16 | 19.09.2019 00:00:00 | 22.09.2019 00:00:00 | 5 721.75 | 1 144.35 |
| 17 | 22.09.2019 00:00:00 | 25.09.2019 00:00:00 | 4 577.40 | 915.48 |
| 18 | 25.09.2019 00:00:00 | 28.09.2019 00:00:00 | 3 433.05 | 686.61 |
| 19 | 28.09.2019 00:00:00 | 01.10.2019 00:00:00 | 2 288.70 | 457.74 |
| 20 | 01.10.2019 00:00:00 | 04.10.2019 00:00:00 | 1 144.35 | 228.87 |
| 21 | 04.10.2019 00:00:00 | 07.10.2019 00:00:00 | 915.48 | 183.10 |
| 22 | 07.10.2019 00:00:00 | 10.10.2019 00:00:00 | 686.61 | 137.32 |
| 23 | 10.10.2019 00:00:00 | 13.10.2019 00:00:00 | 457.74 | 91.55 |
| 24 | 13.10.2019 00:00:00 | 16.10.2019 00:00:00 | 228.87 | 45.77 |
Документов не приложено