Автобус ПАЗ 4230-01/08 VIN X1E42300170001257 гос.рег.знак О953НА62 2007 г.в.
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
29.07.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
09.10.2019 00:00:00
Подведение итогов
29.07.2019 00:00:00
Начальная цена продажи
93 933.00
Начальная цена продажи имущества
93 933.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Автобус ПАЗ 4230-01/08 VIN X1E42300170001257 гос.рег.знак О953НА62 2007 г.в.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Автобус ПАЗ 4230-01/08 VIN X1E42300170001257 гос.рег.знак О953НА62 2007 г.в.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)", Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15г., Положению об утверждении начальной продажной цены, порядка и условий проведения торгов имущества ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» от 27.09.2018г., документации по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Полный перечень требований к оформлению заявок на участие в торгах, состав и описание имущества должника размещены на сайте электронной торговой площадки по адресу: www.bankrupt.electro-torgi.ru, на сайте ЕФРСБ сообщение №3984504. Представление предложений о цене осуществляется на ЭТП «Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU», www.bankrupt.electro-torgi.ru, и представляется участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах.
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.07.2019 00:00:00 | 01.08.2019 00:00:00 | 268 380.00 | 53 676.00 |
| 2 | 01.08.2019 00:00:00 | 04.08.2019 00:00:00 | 254 961.00 | 50 992.20 |
| 3 | 04.08.2019 00:00:00 | 07.08.2019 00:00:00 | 241 542.00 | 48 308.40 |
| 4 | 07.08.2019 00:00:00 | 10.08.2019 00:00:00 | 228 123.00 | 45 624.60 |
| 5 | 10.08.2019 00:00:00 | 13.08.2019 00:00:00 | 214 704.00 | 42 940.80 |
| 6 | 13.08.2019 00:00:00 | 16.08.2019 00:00:00 | 201 285.00 | 40 257.00 |
| 7 | 16.08.2019 00:00:00 | 19.08.2019 00:00:00 | 187 866.00 | 37 573.20 |
| 8 | 19.08.2019 00:00:00 | 22.08.2019 00:00:00 | 174 447.00 | 34 889.40 |
| 9 | 22.08.2019 00:00:00 | 25.08.2019 00:00:00 | 161 028.00 | 32 205.60 |
| 10 | 25.08.2019 00:00:00 | 28.08.2019 00:00:00 | 147 609.00 | 29 521.80 |
| 11 | 28.08.2019 00:00:00 | 31.08.2019 00:00:00 | 134 190.00 | 26 838.00 |
| 12 | 31.08.2019 00:00:00 | 03.09.2019 00:00:00 | 120 771.00 | 24 154.20 |
| 13 | 03.09.2019 00:00:00 | 06.09.2019 00:00:00 | 107 352.00 | 21 470.40 |
| 14 | 06.09.2019 00:00:00 | 09.09.2019 00:00:00 | 93 933.00 | 18 786.60 |
| 15 | 09.09.2019 00:00:00 | 12.09.2019 00:00:00 | 80 514.00 | 16 102.80 |
| 16 | 12.09.2019 00:00:00 | 15.09.2019 00:00:00 | 67 095.00 | 13 419.00 |
| 17 | 15.09.2019 00:00:00 | 18.09.2019 00:00:00 | 53 676.00 | 10 735.20 |
| 18 | 18.09.2019 00:00:00 | 21.09.2019 00:00:00 | 40 257.00 | 8 051.40 |
| 19 | 21.09.2019 00:00:00 | 24.09.2019 00:00:00 | 26 838.00 | 5 367.60 |
| 20 | 24.09.2019 00:00:00 | 27.09.2019 00:00:00 | 13 419.00 | 2 683.80 |
| 21 | 27.09.2019 00:00:00 | 30.09.2019 00:00:00 | 10 735.20 | 2 147.04 |
| 22 | 30.09.2019 00:00:00 | 03.10.2019 00:00:00 | 8 051.40 | 1 610.28 |
| 23 | 03.10.2019 00:00:00 | 06.10.2019 00:00:00 | 5 367.60 | 1 073.52 |
| 24 | 06.10.2019 00:00:00 | 09.10.2019 00:00:00 | 2 683.80 | 536.76 |
Документов не приложено