Автомобиль бортовой КАМАЗ 65117-62 VIN XTC631173A1184277 2010 г.в.
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
29.07.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
09.10.2019 00:00:00
Подведение итогов
29.07.2019 00:00:00
Начальная цена продажи
653 035.50

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
653 035.50 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Автомобиль бортовой КАМАЗ 65117-62 VIN XTC631173A1184277 2010 г.в.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Автомобиль бортовой КАМАЗ 65117-62 VIN XTC631173A1184277 2010 г.в.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)", Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15г., Положению об утверждении начальной продажной цены, порядка и условий проведения торгов имущества ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» от 27.09.2018г., документации по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Полный перечень требований к оформлению заявок на участие в торгах, состав и описание имущества должника размещены на сайте электронной торговой площадки по адресу: www.bankrupt.electro-torgi.ru, на сайте ЕФРСБ сообщение №3984504. Представление предложений о цене осуществляется на ЭТП «Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU», www.bankrupt.electro-torgi.ru, и представляется участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 29.07.2019 00:00:00 01.08.2019 00:00:00 1 004 670.00 200 934.00
2 01.08.2019 00:00:00 04.08.2019 00:00:00 954 436.50 190 887.30
3 04.08.2019 00:00:00 07.08.2019 00:00:00 904 203.00 180 840.60
4 07.08.2019 00:00:00 10.08.2019 00:00:00 853 969.50 170 793.90
5 10.08.2019 00:00:00 13.08.2019 00:00:00 803 736.00 160 747.20
6 13.08.2019 00:00:00 16.08.2019 00:00:00 753 502.50 150 700.50
7 16.08.2019 00:00:00 19.08.2019 00:00:00 703 269.00 140 653.80
8 19.08.2019 00:00:00 22.08.2019 00:00:00 653 035.50 130 607.10
9 22.08.2019 00:00:00 25.08.2019 00:00:00 602 802.00 120 560.40
10 25.08.2019 00:00:00 28.08.2019 00:00:00 552 568.50 110 513.70
11 28.08.2019 00:00:00 31.08.2019 00:00:00 502 335.00 100 467.00
12 31.08.2019 00:00:00 03.09.2019 00:00:00 452 101.50 90 420.30
13 03.09.2019 00:00:00 06.09.2019 00:00:00 401 868.00 80 373.60
14 06.09.2019 00:00:00 09.09.2019 00:00:00 351 634.50 70 326.90
15 09.09.2019 00:00:00 12.09.2019 00:00:00 301 401.00 60 280.20
16 12.09.2019 00:00:00 15.09.2019 00:00:00 251 167.50 50 233.50
17 15.09.2019 00:00:00 18.09.2019 00:00:00 200 934.00 40 186.80
18 18.09.2019 00:00:00 21.09.2019 00:00:00 150 700.50 30 140.10
19 21.09.2019 00:00:00 24.09.2019 00:00:00 100 467.00 20 093.40
20 24.09.2019 00:00:00 27.09.2019 00:00:00 50 233.50 10 046.70
21 27.09.2019 00:00:00 30.09.2019 00:00:00 40 186.80 8 037.36
22 30.09.2019 00:00:00 03.10.2019 00:00:00 30 140.10 6 028.02
23 03.10.2019 00:00:00 06.10.2019 00:00:00 20 093.40 4 018.68
24 06.10.2019 00:00:00 09.10.2019 00:00:00 10 046.70 2 009.34

Документов не приложено