Трубогиб гидр. в наборе 24900015-54 мм инв.номер 7786
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
15.07.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
25.09.2019 00:00:00
Подведение итогов
15.07.2019 00:00:00
Начальная цена продажи
7 341.41

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
7 341.41 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Трубогиб гидр. в наборе 24900015-54 мм инв.номер 7786
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Трубогиб гидр. в наборе 24900015-54 мм инв.номер 7786
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)", Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15г., Положению об утверждении начальной продажной цены, порядка и условий проведения торгов имущества ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» от 27.09.2018г., документации по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Полный перечень требований к оформлению заявок на участие в торгах, состав и описание имущества должника размещены на сайте электронной торговой площадки по адресу: www.bankrupt.electro-torgi.ru и на сайте ЕФРСБ сообщение №3920499. Представление предложений о цене осуществляется на ЭТП «Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU», www.bankrupt.electro-torgi.ru, и представляется участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 15.07.2019 00:00:00 18.07.2019 00:00:00 183 535.20 36 707.04
2 18.07.2019 00:00:00 21.07.2019 00:00:00 174 358.44 34 871.69
3 21.07.2019 00:00:00 24.07.2019 00:00:00 165 181.68 33 036.34
4 24.07.2019 00:00:00 27.07.2019 00:00:00 156 004.92 31 200.98
5 27.07.2019 00:00:00 30.07.2019 00:00:00 146 828.16 29 365.63
6 30.07.2019 00:00:00 02.08.2019 00:00:00 137 651.40 27 530.28
7 02.08.2019 00:00:00 05.08.2019 00:00:00 128 474.64 25 694.93
8 05.08.2019 00:00:00 08.08.2019 00:00:00 119 297.88 23 859.58
9 08.08.2019 00:00:00 11.08.2019 00:00:00 110 121.12 22 024.22
10 11.08.2019 00:00:00 14.08.2019 00:00:00 100 944.36 20 188.87
11 14.08.2019 00:00:00 17.08.2019 00:00:00 91 767.60 18 353.52
12 17.08.2019 00:00:00 20.08.2019 00:00:00 82 590.84 16 518.17
13 20.08.2019 00:00:00 23.08.2019 00:00:00 73 414.08 14 682.82
14 23.08.2019 00:00:00 26.08.2019 00:00:00 64 237.32 12 847.46
15 26.08.2019 00:00:00 29.08.2019 00:00:00 55 060.56 11 012.11
16 29.08.2019 00:00:00 01.09.2019 00:00:00 45 883.80 9 176.76
17 01.09.2019 00:00:00 04.09.2019 00:00:00 36 707.04 7 341.41
18 04.09.2019 00:00:00 07.09.2019 00:00:00 27 530.28 5 506.06
19 07.09.2019 00:00:00 10.09.2019 00:00:00 18 353.52 3 670.70
20 10.09.2019 00:00:00 13.09.2019 00:00:00 9 176.76 1 835.35
21 13.09.2019 00:00:00 16.09.2019 00:00:00 7 341.41 1 468.28
22 16.09.2019 00:00:00 19.09.2019 00:00:00 5 506.06 1 101.21
23 19.09.2019 00:00:00 22.09.2019 00:00:00 3 670.71 734.14
24 22.09.2019 00:00:00 25.09.2019 00:00:00 1 835.36 367.07

Документов не приложено