Имущественный комплекс хлебоприемного пункта, расположенный по адресу Оренбургская область, Гайский район, п.Халилово, ул.Пролетарская, д.1 «а».
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
01.07.2019 10:00:00
Окончание приема заявок
17.11.2019 10:00:00
Подведение итогов
01.07.2019 10:00:00
Начальная цена продажи
4 050 000.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
4 050 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Имущественный комплекс хлебоприемного пункта, расположенный по адресу Оренбургская область, Гайский район, п.Халилово, ул.Пролетарская, д.1 «а».
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Имущественный комплекс хлебоприемного пункта, расположенный по адресу Оренбургская область, Гайский район, п.Халилово, ул.Пролетарская, д.1 «а».
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 01.07.2019 10:00:00 08.07.2019 10:00:00 40 500 000.00 4 050 000.00
2 08.07.2019 10:00:00 15.07.2019 10:00:00 36 450 000.00 3 645 000.00
3 15.07.2019 10:00:00 22.07.2019 10:00:00 34 425 000.00 3 442 500.00
4 22.07.2019 10:00:00 29.07.2019 10:00:00 32 400 000.00 3 240 000.00
5 29.07.2019 10:00:00 05.08.2019 10:00:00 30 375 000.00 3 037 500.00
6 05.08.2019 10:00:00 12.08.2019 10:00:00 28 350 000.00 2 835 000.00
7 12.08.2019 10:00:00 19.08.2019 10:00:00 26 325 000.00 2 632 500.00
8 19.08.2019 10:00:00 26.08.2019 10:00:00 24 300 000.00 2 430 000.00
9 26.08.2019 10:00:00 02.09.2019 10:00:00 22 275 000.00 2 227 500.00
10 02.09.2019 10:00:00 09.09.2019 10:00:00 20 250 000.00 2 025 000.00
11 09.09.2019 10:00:00 15.09.2019 10:00:00 18 225 000.00 1 822 500.00
12 15.09.2019 10:00:00 22.09.2019 10:00:00 16 200 000.00 1 620 000.00
13 22.09.2019 10:00:00 29.09.2019 10:00:00 14 175 000.00 1 417 500.00
14 29.09.2019 10:00:00 07.10.2019 10:00:00 12 150 000.00 1 215 000.00
15 07.10.2019 10:00:00 14.10.2019 10:00:00 10 125 000.00 1 012 500.00
16 14.10.2019 10:00:00 21.10.2019 10:00:00 8 100 000.00 810 000.00
17 21.10.2019 10:00:00 28.10.2019 10:00:00 6 075 000.00 607 500.00
18 28.10.2019 10:00:00 04.11.2019 10:00:00 4 050 000.00 405 000.00
19 04.11.2019 10:00:00 11.11.2019 10:00:00 2 025 000.00 202 500.00
20 11.11.2019 10:00:00 17.11.2019 10:00:00 4 050.00 405.00

Документов не приложено