3-х комнатная кв. 56,9 кв.м, кад.номер 44:32:020204:130
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
17.06.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
28.08.2019 00:00:00
Подведение итогов
17.06.2019 00:00:00
Начальная цена продажи
926 100.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
926 100.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
3-х комнатная кв. 56,9 кв.м, кад.номер 44:32:020204:130
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
3-х комнатная кв. 56,9 кв.м, кад.номер 44:32:020204:130
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)", Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15г., Положению об утверждении начальной продажной цены, порядка и условий проведения торгов имущества ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» от 27.09.2018г., документации по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Полный перечень требований к оформлению заявок на участие в торгах, состав и описание имущества должника размещены на сайте электронной торговой площадки по адресу: www.bankrupt.electro-torgi.ru, на сайте ЕФРСБ сообщение №3848208. Представление предложений о цене осуществляется на ЭТП «Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU», www.bankrupt.electro-torgi.ru, и представляется участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 17.06.2019 00:00:00 20.06.2019 00:00:00 1 323 000.00 264 600.00
2 20.06.2019 00:00:00 23.06.2019 00:00:00 1 256 850.00 251 370.00
3 23.06.2019 00:00:00 26.06.2019 00:00:00 1 190 700.00 238 140.00
4 26.06.2019 00:00:00 29.06.2019 00:00:00 1 124 550.00 224 910.00
5 29.06.2019 00:00:00 02.07.2019 00:00:00 1 058 400.00 211 680.00
6 02.07.2019 00:00:00 05.07.2019 00:00:00 992 250.00 198 450.00
7 05.07.2019 00:00:00 08.07.2019 00:00:00 926 100.00 185 220.00
8 08.07.2019 00:00:00 11.07.2019 00:00:00 859 950.00 171 990.00
9 11.07.2019 00:00:00 14.07.2019 00:00:00 793 800.00 158 760.00
10 14.07.2019 00:00:00 17.07.2019 00:00:00 727 650.00 145 530.00
11 17.07.2019 00:00:00 20.07.2019 00:00:00 661 500.00 132 300.00
12 20.07.2019 00:00:00 23.07.2019 00:00:00 595 350.00 119 070.00
13 23.07.2019 00:00:00 26.07.2019 00:00:00 529 200.00 105 840.00
14 26.07.2019 00:00:00 29.07.2019 00:00:00 463 050.00 92 610.00
15 29.07.2019 00:00:00 01.08.2019 00:00:00 396 900.00 79 380.00
16 01.08.2019 00:00:00 04.08.2019 00:00:00 330 750.00 66 150.00
17 04.08.2019 00:00:00 07.08.2019 00:00:00 264 600.00 52 920.00
18 07.08.2019 00:00:00 10.08.2019 00:00:00 198 450.00 39 690.00
19 10.08.2019 00:00:00 13.08.2019 00:00:00 132 300.00 26 460.00
20 13.08.2019 00:00:00 16.08.2019 00:00:00 66 150.00 13 230.00
21 16.08.2019 00:00:00 19.08.2019 00:00:00 52 920.00 10 584.00
22 19.08.2019 00:00:00 22.08.2019 00:00:00 39 690.00 7 938.00
23 22.08.2019 00:00:00 25.08.2019 00:00:00 26 460.00 5 292.00
24 25.08.2019 00:00:00 28.08.2019 00:00:00 13 230.00 2 646.00

Документов не приложено