Седельный тягач МАЗ-6422А5-320 2008 г.в. VIN Y3M6422А580000237 гос.рег.знак К198НХ190
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
10.06.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
21.08.2019 00:00:00
Подведение итогов
10.06.2019 00:00:00
Начальная цена продажи
249 984.00
Начальная цена продажи имущества
249 984.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Седельный тягач МАЗ-6422А5-320 2008 г.в. VIN Y3M6422А580000237 гос.рег.знак К198НХ190
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Седельный тягач МАЗ-6422А5-320 2008 г.в. VIN Y3M6422А580000237 гос.рег.знак К198НХ190
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)", Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15г., Положению об утверждении начальной продажной цены, порядка и условий проведения торгов имущества ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» от 27.09.2018г., документации по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Полный перечень требований к оформлению заявок на участие в торгах, состав и описание имущества должника размещены на сайте электронной торговой площадки по адресу: www.bankrupt.electro-torgi.ru, на сайте ЕФРСБ сообщение №3825954. Представление предложений о цене осуществляется на ЭТП «Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU», www.bankrupt.electro-torgi.ru, и представляется участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах.
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.06.2019 00:00:00 | 13.06.2019 00:00:00 | 624 960.00 | 124 992.00 |
| 2 | 13.06.2019 00:00:00 | 16.06.2019 00:00:00 | 593 712.00 | 118 742.40 |
| 3 | 16.06.2019 00:00:00 | 19.06.2019 00:00:00 | 562 464.00 | 112 492.80 |
| 4 | 19.06.2019 00:00:00 | 22.06.2019 00:00:00 | 531 216.00 | 106 243.20 |
| 5 | 22.06.2019 00:00:00 | 25.06.2019 00:00:00 | 499 968.00 | 99 993.60 |
| 6 | 25.06.2019 00:00:00 | 28.06.2019 00:00:00 | 468 720.00 | 93 744.00 |
| 7 | 28.06.2019 00:00:00 | 01.07.2019 00:00:00 | 437 472.00 | 87 494.40 |
| 8 | 01.07.2019 00:00:00 | 04.07.2019 00:00:00 | 406 224.00 | 81 244.80 |
| 9 | 04.07.2019 00:00:00 | 07.07.2019 00:00:00 | 374 976.00 | 74 995.20 |
| 10 | 07.07.2019 00:00:00 | 10.07.2019 00:00:00 | 343 728.00 | 68 745.60 |
| 11 | 10.07.2019 00:00:00 | 13.07.2019 00:00:00 | 312 480.00 | 62 496.00 |
| 12 | 13.07.2019 00:00:00 | 16.07.2019 00:00:00 | 281 232.00 | 56 246.40 |
| 13 | 16.07.2019 00:00:00 | 19.07.2019 00:00:00 | 249 984.00 | 49 996.80 |
| 14 | 19.07.2019 00:00:00 | 22.07.2019 00:00:00 | 218 736.00 | 43 747.20 |
| 15 | 22.07.2019 00:00:00 | 25.07.2019 00:00:00 | 187 488.00 | 37 497.60 |
| 16 | 25.07.2019 00:00:00 | 28.07.2019 00:00:00 | 156 240.00 | 31 248.00 |
| 17 | 28.07.2019 00:00:00 | 31.07.2019 00:00:00 | 124 992.00 | 24 998.40 |
| 18 | 31.07.2019 00:00:00 | 03.08.2019 00:00:00 | 93 744.00 | 18 748.80 |
| 19 | 03.08.2019 00:00:00 | 06.08.2019 00:00:00 | 62 496.00 | 12 499.20 |
| 20 | 06.08.2019 00:00:00 | 09.08.2019 00:00:00 | 31 248.00 | 6 249.60 |
| 21 | 09.08.2019 00:00:00 | 12.08.2019 00:00:00 | 24 998.40 | 4 999.68 |
| 22 | 12.08.2019 00:00:00 | 15.08.2019 00:00:00 | 18 748.80 | 3 749.76 |
| 23 | 15.08.2019 00:00:00 | 18.08.2019 00:00:00 | 12 499.20 | 2 499.84 |
| 24 | 18.08.2019 00:00:00 | 21.08.2019 00:00:00 | 6 249.60 | 1 249.92 |
Документов не приложено