Кран башенный QTZ80, г.ввода 2009, рег.№RU200980001, инв. №К0000714;
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
03.06.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
21.07.2019 00:00:00
Подведение итогов
03.06.2019 12:00:00
Начальная цена продажи
175 950.00
Начальная цена продажи имущества
175 950.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Кран башенный QTZ80, г.ввода 2009, рег.№RU200980001, инв. №К0000714;
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Кран башенный QTZ80, г.ввода 2009, рег.№RU200980001, инв. №К0000714;
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 03.06.2019 00:00:00 | 05.06.2019 00:00:00 | 1 759 500.00 | 351 900.00 |
2 | 05.06.2019 00:00:00 | 07.06.2019 00:00:00 | 1 671 525.00 | 334 305.00 |
3 | 07.06.2019 00:00:00 | 09.06.2019 00:00:00 | 1 583 550.00 | 316 710.00 |
4 | 09.06.2019 00:00:00 | 11.06.2019 00:00:00 | 1 495 575.00 | 299 115.00 |
5 | 11.06.2019 00:00:00 | 13.06.2019 00:00:00 | 1 407 600.00 | 281 520.00 |
6 | 13.06.2019 00:00:00 | 15.06.2019 00:00:00 | 1 319 625.00 | 263 925.00 |
7 | 15.06.2019 00:00:00 | 17.06.2019 00:00:00 | 1 231 650.00 | 246 330.00 |
8 | 17.06.2019 00:00:00 | 19.06.2019 00:00:00 | 1 143 675.00 | 228 735.00 |
9 | 19.06.2019 00:00:00 | 21.06.2019 00:00:00 | 1 055 700.00 | 211 140.00 |
10 | 21.06.2019 00:00:00 | 23.06.2019 00:00:00 | 967 725.00 | 193 545.00 |
11 | 23.06.2019 00:00:00 | 25.06.2019 00:00:00 | 879 750.00 | 175 950.00 |
12 | 25.06.2019 00:00:00 | 27.06.2019 00:00:00 | 791 775.00 | 158 355.00 |
13 | 27.06.2019 00:00:00 | 29.06.2019 00:00:00 | 703 800.00 | 140 760.00 |
14 | 29.06.2019 00:00:00 | 01.07.2019 00:00:00 | 615 825.00 | 123 165.00 |
15 | 01.07.2019 00:00:00 | 03.07.2019 00:00:00 | 527 850.00 | 105 570.00 |
16 | 03.07.2019 00:00:00 | 05.07.2019 00:00:00 | 439 875.00 | 87 975.00 |
17 | 05.07.2019 00:00:00 | 07.07.2019 00:00:00 | 351 900.00 | 70 380.00 |
18 | 07.07.2019 00:00:00 | 09.07.2019 00:00:00 | 263 925.00 | 52 785.00 |
19 | 09.07.2019 00:00:00 | 11.07.2019 00:00:00 | 175 950.00 | 35 190.00 |
20 | 11.07.2019 00:00:00 | 13.07.2019 00:00:00 | 87 975.00 | 17 595.00 |
21 | 13.07.2019 00:00:00 | 15.07.2019 00:00:00 | 70 380.00 | 14 076.00 |
22 | 15.07.2019 00:00:00 | 17.07.2019 00:00:00 | 52 785.00 | 10 557.00 |
23 | 17.07.2019 00:00:00 | 19.07.2019 00:00:00 | 35 190.00 | 7 038.00 |
24 | 19.07.2019 00:00:00 | 21.07.2019 00:00:00 | 17 595.00 | 3 519.00 |
Документов не приложено