Кран башенный КБГС-450, г.ввода 1986, рег. №254, инв. №К0000017;
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
03.06.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
21.07.2019 00:00:00
Подведение итогов
03.06.2019 12:00:00
Начальная цена продажи
835 515.00
Начальная цена продажи имущества
835 515.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Кран башенный КБГС-450, г.ввода 1986, рег. №254, инв. №К0000017;
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Кран башенный КБГС-450, г.ввода 1986, рег. №254, инв. №К0000017;
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 03.06.2019 00:00:00 | 05.06.2019 00:00:00 | 1 856 700.00 | 371 340.00 |
2 | 05.06.2019 00:00:00 | 07.06.2019 00:00:00 | 1 763 865.00 | 352 773.00 |
3 | 07.06.2019 00:00:00 | 09.06.2019 00:00:00 | 1 671 030.00 | 334 206.00 |
4 | 09.06.2019 00:00:00 | 11.06.2019 00:00:00 | 1 578 195.00 | 315 639.00 |
5 | 11.06.2019 00:00:00 | 13.06.2019 00:00:00 | 1 485 360.00 | 297 072.00 |
6 | 13.06.2019 00:00:00 | 15.06.2019 00:00:00 | 1 392 525.00 | 278 505.00 |
7 | 15.06.2019 00:00:00 | 17.06.2019 00:00:00 | 1 299 690.00 | 259 938.00 |
8 | 17.06.2019 00:00:00 | 19.06.2019 00:00:00 | 1 206 855.00 | 241 371.00 |
9 | 19.06.2019 00:00:00 | 21.06.2019 00:00:00 | 1 114 020.00 | 222 804.00 |
10 | 21.06.2019 00:00:00 | 23.06.2019 00:00:00 | 1 021 185.00 | 204 237.00 |
11 | 23.06.2019 00:00:00 | 25.06.2019 00:00:00 | 928 350.00 | 185 670.00 |
12 | 25.06.2019 00:00:00 | 27.06.2019 00:00:00 | 835 515.00 | 167 103.00 |
13 | 27.06.2019 00:00:00 | 29.06.2019 00:00:00 | 742 680.00 | 148 536.00 |
14 | 29.06.2019 00:00:00 | 01.07.2019 00:00:00 | 649 845.00 | 129 969.00 |
15 | 01.07.2019 00:00:00 | 03.07.2019 00:00:00 | 557 010.00 | 111 402.00 |
16 | 03.07.2019 00:00:00 | 05.07.2019 00:00:00 | 464 175.00 | 92 835.00 |
17 | 05.07.2019 00:00:00 | 07.07.2019 00:00:00 | 371 340.00 | 74 268.00 |
18 | 07.07.2019 00:00:00 | 09.07.2019 00:00:00 | 278 505.00 | 55 701.00 |
19 | 09.07.2019 00:00:00 | 11.07.2019 00:00:00 | 185 670.00 | 37 134.00 |
20 | 11.07.2019 00:00:00 | 13.07.2019 00:00:00 | 92 835.00 | 18 567.00 |
21 | 13.07.2019 00:00:00 | 15.07.2019 00:00:00 | 74 268.00 | 14 853.60 |
22 | 15.07.2019 00:00:00 | 17.07.2019 00:00:00 | 55 701.00 | 11 140.20 |
23 | 17.07.2019 00:00:00 | 19.07.2019 00:00:00 | 37 134.00 | 7 426.80 |
24 | 19.07.2019 00:00:00 | 21.07.2019 00:00:00 | 18 567.00 | 3 713.40 |
Документов не приложено