Магазин промышленных товаров (клуб), нежилое, 1-эт., общ.пл. 297,1 кв.м., инв. №10:215001:005412390, кад. №28:11:010534:339;
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
03.06.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
21.07.2019 00:00:00
Подведение итогов
03.06.2019 12:00:00
Начальная цена продажи
100 170.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
100 170.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Магазин промышленных товаров (клуб), нежилое, 1-эт., общ.пл. 297,1 кв.м., инв. №10:215001:005412390, кад. №28:11:010534:339;
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Магазин промышленных товаров (клуб), нежилое, 1-эт., общ.пл. 297,1 кв.м., инв. №10:215001:005412390, кад. №28:11:010534:339;
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 03.06.2019 00:00:00 05.06.2019 00:00:00 667 800.00 133 560.00
2 05.06.2019 00:00:00 07.06.2019 00:00:00 634 410.00 126 882.00
3 07.06.2019 00:00:00 09.06.2019 00:00:00 601 020.00 120 204.00
4 09.06.2019 00:00:00 11.06.2019 00:00:00 567 630.00 113 526.00
5 11.06.2019 00:00:00 13.06.2019 00:00:00 534 240.00 106 848.00
6 13.06.2019 00:00:00 15.06.2019 00:00:00 500 850.00 100 170.00
7 15.06.2019 00:00:00 17.06.2019 00:00:00 467 460.00 93 492.00
8 17.06.2019 00:00:00 19.06.2019 00:00:00 434 070.00 86 814.00
9 19.06.2019 00:00:00 21.06.2019 00:00:00 400 680.00 80 136.00
10 21.06.2019 00:00:00 23.06.2019 00:00:00 367 290.00 73 458.00
11 23.06.2019 00:00:00 25.06.2019 00:00:00 333 900.00 66 780.00
12 25.06.2019 00:00:00 27.06.2019 00:00:00 300 510.00 60 102.00
13 27.06.2019 00:00:00 29.06.2019 00:00:00 267 120.00 53 424.00
14 29.06.2019 00:00:00 01.07.2019 00:00:00 233 730.00 46 746.00
15 01.07.2019 00:00:00 03.07.2019 00:00:00 200 340.00 40 068.00
16 03.07.2019 00:00:00 05.07.2019 00:00:00 166 950.00 33 390.00
17 05.07.2019 00:00:00 07.07.2019 00:00:00 133 560.00 26 712.00
18 07.07.2019 00:00:00 09.07.2019 00:00:00 100 170.00 20 034.00
19 09.07.2019 00:00:00 11.07.2019 00:00:00 66 780.00 13 356.00
20 11.07.2019 00:00:00 13.07.2019 00:00:00 33 390.00 6 678.00
21 13.07.2019 00:00:00 15.07.2019 00:00:00 26 712.00 5 342.40
22 15.07.2019 00:00:00 17.07.2019 00:00:00 20 034.00 4 006.80
23 17.07.2019 00:00:00 19.07.2019 00:00:00 13 356.00 2 671.20
24 19.07.2019 00:00:00 21.07.2019 00:00:00 6 678.00 1 335.60

Документов не приложено