Управление строительства дирекции, ОРП-2 очередь, нежилое, 2-эт., общ.пл. 232,5 кв.м., инв. №2446, кад. №28:11:000000:1425; Управление строительства 3...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
03.06.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
21.07.2019 00:00:00
Подведение итогов
03.06.2019 12:00:00
Начальная цена продажи
52 866.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
52 866.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Управление строительства дирекции, ОРП-2 очередь, нежилое, 2-эт., общ.пл. 232,5 кв.м., инв. №2446, кад. №28:11:000000:1425; Управление строительства 3 очередь, нежилое, 2-эт., общ.пл. 623,00 кв.м., инв. №523103, кад. №28:11:000000:1669;
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Управление строительства дирекции, ОРП-2 очередь, нежилое, 2-эт., общ.пл. 232,5 кв.м., инв. №2446, кад. №28:11:000000:1425; Управление строительства 3 очередь, нежилое, 2-эт., общ.пл. 623,00 кв.м., инв. №523103, кад. №28:11:000000:1669;
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 03.06.2019 00:00:00 05.06.2019 00:00:00 1 762 200.00 352 440.00
2 05.06.2019 00:00:00 07.06.2019 00:00:00 1 674 090.00 334 818.00
3 07.06.2019 00:00:00 09.06.2019 00:00:00 1 585 980.00 317 196.00
4 09.06.2019 00:00:00 11.06.2019 00:00:00 1 497 870.00 299 574.00
5 11.06.2019 00:00:00 13.06.2019 00:00:00 1 409 760.00 281 952.00
6 13.06.2019 00:00:00 15.06.2019 00:00:00 1 321 650.00 264 330.00
7 15.06.2019 00:00:00 17.06.2019 00:00:00 1 233 540.00 246 708.00
8 17.06.2019 00:00:00 19.06.2019 00:00:00 1 145 430.00 229 086.00
9 19.06.2019 00:00:00 21.06.2019 00:00:00 1 057 320.00 211 464.00
10 21.06.2019 00:00:00 23.06.2019 00:00:00 969 210.00 193 842.00
11 23.06.2019 00:00:00 25.06.2019 00:00:00 881 100.00 176 220.00
12 25.06.2019 00:00:00 27.06.2019 00:00:00 792 990.00 158 598.00
13 27.06.2019 00:00:00 29.06.2019 00:00:00 704 880.00 140 976.00
14 29.06.2019 00:00:00 01.07.2019 00:00:00 616 770.00 123 354.00
15 01.07.2019 00:00:00 03.07.2019 00:00:00 528 660.00 105 732.00
16 03.07.2019 00:00:00 05.07.2019 00:00:00 440 550.00 88 110.00
17 05.07.2019 00:00:00 07.07.2019 00:00:00 352 440.00 70 488.00
18 07.07.2019 00:00:00 09.07.2019 00:00:00 264 330.00 52 866.00
19 09.07.2019 00:00:00 11.07.2019 00:00:00 176 220.00 35 244.00
20 11.07.2019 00:00:00 13.07.2019 00:00:00 88 110.00 17 622.00
21 13.07.2019 00:00:00 15.07.2019 00:00:00 70 488.00 14 097.60
22 15.07.2019 00:00:00 17.07.2019 00:00:00 52 866.00 10 573.20
23 17.07.2019 00:00:00 19.07.2019 00:00:00 35 244.00 7 048.80
24 19.07.2019 00:00:00 21.07.2019 00:00:00 17 622.00 3 524.40

Документов не приложено