Автокран МАЗ КС-35715 1995 г.в. VIN XVN357150S0000064 гос.рег.знак Х002МК190;
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
03.06.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
14.08.2019 00:00:00
Подведение итогов
03.06.2019 00:00:00
Начальная цена продажи
226 800.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
226 800.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Автокран МАЗ КС-35715 1995 г.в. VIN XVN357150S0000064 гос.рег.знак Х002МК190;
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Автокран МАЗ КС-35715 1995 г.в. VIN XVN357150S0000064 гос.рег.знак Х002МК190;
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)", Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15г., Положению об утверждении начальной продажной цены, порядка и условий проведения торгов имущества ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» от 27.09.2018г., документации по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Полный перечень требований к оформлению заявок на участие в торгах, состав и описание имущества должника размещены на сайте электронной торговой площадки по адресу: www.bankrupt.electro-torgi.ru, код торгов №0005376, на сайте ЕФРСБ сообщение №3795465. Представление предложений о цене осуществляется на ЭТП «Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU», www.bankrupt.electro-torgi.ru, и представляется участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 03.06.2019 00:00:00 06.06.2019 00:00:00 648 000.00 129 600.00
2 06.06.2019 00:00:00 09.06.2019 00:00:00 615 600.00 123 120.00
3 09.06.2019 00:00:00 12.06.2019 00:00:00 583 200.00 116 640.00
4 12.06.2019 00:00:00 15.06.2019 00:00:00 550 800.00 110 160.00
5 15.06.2019 00:00:00 18.06.2019 00:00:00 518 400.00 103 680.00
6 18.06.2019 00:00:00 21.06.2019 00:00:00 486 000.00 97 200.00
7 21.06.2019 00:00:00 24.06.2019 00:00:00 453 600.00 90 720.00
8 24.06.2019 00:00:00 27.06.2019 00:00:00 421 200.00 84 240.00
9 27.06.2019 00:00:00 30.06.2019 00:00:00 388 800.00 77 760.00
10 30.06.2019 00:00:00 03.07.2019 00:00:00 356 400.00 71 280.00
11 03.07.2019 00:00:00 06.07.2019 00:00:00 324 000.00 64 800.00
12 06.07.2019 00:00:00 09.07.2019 00:00:00 291 600.00 58 320.00
13 09.07.2019 00:00:00 12.07.2019 00:00:00 259 200.00 51 840.00
14 12.07.2019 00:00:00 15.07.2019 00:00:00 226 800.00 45 360.00
15 15.07.2019 00:00:00 18.07.2019 00:00:00 194 400.00 38 880.00
16 18.07.2019 00:00:00 21.07.2019 00:00:00 162 000.00 32 400.00
17 21.07.2019 00:00:00 24.07.2019 00:00:00 129 600.00 25 920.00
18 24.07.2019 00:00:00 27.07.2019 00:00:00 97 200.00 19 440.00
19 27.07.2019 00:00:00 30.07.2019 00:00:00 64 800.00 12 960.00
20 30.07.2019 00:00:00 02.08.2019 00:00:00 32 400.00 6 480.00
21 02.08.2019 00:00:00 05.08.2019 00:00:00 25 920.00 5 184.00
22 05.08.2019 00:00:00 08.08.2019 00:00:00 19 440.00 3 888.00
23 08.08.2019 00:00:00 11.08.2019 00:00:00 12 960.00 2 592.00
24 11.08.2019 00:00:00 14.08.2019 00:00:00 6 480.00 1 296.00

Документов не приложено