Автобус ПАЗ-3205 2003 г.в. VIN Х1М32053930007614 гос.рег.знак Т398КЕ190
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
03.06.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
14.08.2019 00:00:00
Подведение итогов
03.06.2019 00:00:00
Начальная цена продажи
24 300.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
24 300.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Автобус ПАЗ-3205 2003 г.в. VIN Х1М32053930007614 гос.рег.знак Т398КЕ190
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Автобус ПАЗ-3205 2003 г.в. VIN Х1М32053930007614 гос.рег.знак Т398КЕ190
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)", Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15г., Положению об утверждении начальной продажной цены, порядка и условий проведения торгов имущества ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» от 27.09.2018г., документации по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Полный перечень требований к оформлению заявок на участие в торгах, состав и описание имущества должника размещены на сайте электронной торговой площадки по адресу: www.bankrupt.electro-torgi.ru, код торгов №0005376, на сайте ЕФРСБ сообщение №3795465. Представление предложений о цене осуществляется на ЭТП «Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU», www.bankrupt.electro-torgi.ru, и представляется участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 03.06.2019 00:00:00 06.06.2019 00:00:00 97 200.00 19 440.00
2 06.06.2019 00:00:00 09.06.2019 00:00:00 92 340.00 18 468.00
3 09.06.2019 00:00:00 12.06.2019 00:00:00 87 480.00 17 496.00
4 12.06.2019 00:00:00 15.06.2019 00:00:00 82 620.00 16 524.00
5 15.06.2019 00:00:00 18.06.2019 00:00:00 77 760.00 15 552.00
6 18.06.2019 00:00:00 21.06.2019 00:00:00 72 900.00 14 580.00
7 21.06.2019 00:00:00 24.06.2019 00:00:00 68 040.00 13 608.00
8 24.06.2019 00:00:00 27.06.2019 00:00:00 63 180.00 12 636.00
9 27.06.2019 00:00:00 30.06.2019 00:00:00 58 320.00 11 664.00
10 30.06.2019 00:00:00 03.07.2019 00:00:00 53 460.00 10 692.00
11 03.07.2019 00:00:00 06.07.2019 00:00:00 48 600.00 9 720.00
12 06.07.2019 00:00:00 09.07.2019 00:00:00 43 740.00 8 748.00
13 09.07.2019 00:00:00 12.07.2019 00:00:00 38 880.00 7 776.00
14 12.07.2019 00:00:00 15.07.2019 00:00:00 34 020.00 6 804.00
15 15.07.2019 00:00:00 18.07.2019 00:00:00 29 160.00 5 832.00
16 18.07.2019 00:00:00 21.07.2019 00:00:00 24 300.00 4 860.00
17 21.07.2019 00:00:00 24.07.2019 00:00:00 19 440.00 3 888.00
18 24.07.2019 00:00:00 27.07.2019 00:00:00 14 580.00 2 916.00
19 27.07.2019 00:00:00 30.07.2019 00:00:00 9 720.00 1 944.00
20 30.07.2019 00:00:00 02.08.2019 00:00:00 4 860.00 972.00
21 02.08.2019 00:00:00 05.08.2019 00:00:00 3 888.00 777.60
22 05.08.2019 00:00:00 08.08.2019 00:00:00 2 916.00 583.20
23 08.08.2019 00:00:00 11.08.2019 00:00:00 1 944.00 388.80
24 11.08.2019 00:00:00 14.08.2019 00:00:00 972.00 194.40

Документов не приложено