Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: садоводство. Площадь: 834 кв.м. Кадастровый номер 66:41:0307...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
12.04.2019 17:00:00
Окончание приема заявок
18.07.2019 22:00:00
Подведение итогов
12.04.2019 17:00:00
Начальная цена продажи
173 250.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
173 250.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: садоводство. Площадь: 834 кв.м. Кадастровый номер 66:41:0307008:58. Адрес (местоположение): Свердловская область, г. Екатеринбург, в районе поселка Палкинский Торфяник, с/т «Глобус», участок № 87.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: садоводство. Площадь: 834 кв.м. Кадастровый номер 66:41:0307008:58. Адрес (местоположение): Свердловская область, г. Екатеринбург, в районе поселка Палкинский Торфяник, с/т «Глобус», участок № 87.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 12.04.2019 17:00:00 17.04.2019 20:00:00 315 000.00 31 500.00
2 17.04.2019 20:00:00 22.04.2019 23:00:00 299 250.00 31 500.00
3 22.04.2019 23:00:00 28.04.2019 08:00:00 283 500.00 31 500.00
4 28.04.2019 08:00:00 03.05.2019 11:00:00 267 750.00 31 500.00
5 03.05.2019 11:00:00 08.05.2019 14:00:00 252 000.00 31 500.00
6 08.05.2019 14:00:00 13.05.2019 17:00:00 236 250.00 31 500.00
7 13.05.2019 17:00:00 18.05.2019 20:00:00 220 500.00 31 500.00
8 18.05.2019 20:00:00 23.05.2019 23:00:00 204 750.00 31 500.00
9 23.05.2019 23:00:00 29.05.2019 08:00:00 189 000.00 31 500.00
10 29.05.2019 08:00:00 03.06.2019 11:00:00 173 250.00 31 500.00
11 03.06.2019 11:00:00 08.06.2019 14:00:00 157 500.00 31 500.00
12 08.06.2019 14:00:00 13.06.2019 17:00:00 141 750.00 31 500.00
13 13.06.2019 17:00:00 18.06.2019 20:00:00 126 000.00 31 500.00
14 18.06.2019 20:00:00 23.06.2019 23:00:00 110 250.00 31 500.00
15 23.06.2019 23:00:00 29.06.2019 08:00:00 94 500.00 31 500.00
16 29.06.2019 08:00:00 03.07.2019 11:00:00 78 750.00 31 500.00
17 03.07.2019 11:00:00 08.07.2019 14:00:00 63 000.00 31 500.00
18 08.07.2019 14:00:00 13.07.2019 17:00:00 47 250.00 31 500.00
19 13.07.2019 17:00:00 18.07.2019 22:00:00 31 500.00 31 500.00

Документов не приложено