Земельная доля площадью 96000 кв.м. земельного участка для сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 45:20:000000:314. Местоположение устано...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
18.03.2019 17:00:00
Окончание приема заявок
24.06.2019 21:00:00
Подведение итогов
18.03.2019 17:00:00
Начальная цена продажи
50 198.40

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
50 198.40 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Земельная доля площадью 96000 кв.м. земельного участка для сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 45:20:000000:314. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская обл, р-н Шадринский, Сельскохозяйственный кооператив колхоз им. Куйбышева.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Земельная доля площадью 96000 кв.м. земельного участка для сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 45:20:000000:314. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская обл, р-н Шадринский, Сельскохозяйственный кооператив колхоз им. Куйбышева.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 18.03.2019 17:00:00 23.03.2019 20:00:00 501 984.00 50 198.40
2 23.03.2019 20:00:00 28.03.2019 23:00:00 476 884.80 50 198.40
3 28.03.2019 23:00:00 03.04.2019 09:00:00 451 785.60 50 198.40
4 03.04.2019 09:00:00 08.04.2019 12:00:00 426 686.40 50 198.40
5 08.04.2019 12:00:00 13.04.2019 15:00:00 401 587.20 50 198.40
6 13.04.2019 15:00:00 18.04.2019 18:00:00 376 488.00 50 198.40
7 18.04.2019 18:00:00 23.04.2019 21:00:00 351 388.80 50 198.40
8 23.04.2019 21:00:00 28.04.2019 23:55:00 326 289.60 50 198.40
9 28.04.2019 23:55:00 04.05.2019 09:00:00 301 190.40 50 198.40
10 04.05.2019 09:00:00 09.05.2019 12:00:00 276 091.20 50 198.40
11 09.05.2019 12:00:00 14.05.2019 15:00:00 250 992.00 50 198.40
12 14.05.2019 15:00:00 19.05.2019 18:00:00 225 892.80 50 198.40
13 19.05.2019 18:00:00 24.05.2019 21:00:00 200 793.60 50 198.40
14 24.05.2019 21:00:00 29.05.2019 23:55:00 175 694.40 50 198.40
15 29.05.2019 23:55:00 04.06.2019 09:00:00 150 595.20 50 198.40
16 04.06.2019 09:00:00 09.06.2019 12:00:00 125 496.00 50 198.40
17 09.06.2019 12:00:00 14.06.2019 15:00:00 100 396.80 50 198.40
18 14.06.2019 15:00:00 19.06.2019 18:00:00 75 297.60 50 198.40
19 19.06.2019 18:00:00 24.06.2019 21:00:00 50 198.40 50 198.40

Документов не приложено