Подъемник электрогидравлический 20005D H ин. №: 62 2006 г.в., Подъемник электрогидравлический 4т SPL 240 ин. №: 63 2006 г.в., Подъемник электрогидравл...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
11.03.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
18.04.2019 00:00:00
Подведение итогов
11.03.2019 00:00:00
Начальная цена продажи
128 745.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
128 745.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Подъемник электрогидравлический 20005D H ин. №: 62 2006 г.в., Подъемник электрогидравлический 4т SPL 240 ин. №: 63 2006 г.в., Подъемник электрогидравлический под сход-развал H44 ин. №: 64 2006 г.в., Подъемник эл. ех. г/п 3 т. с электроблоком ин. №: 82 2006 г.в.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Подъемник электрогидравлический 20005D H ин. №: 62 2006 г.в., Подъемник электрогидравлический 4т SPL 240 ин. №: 63 2006 г.в., Подъемник электрогидравлический под сход-развал H44 ин. №: 64 2006 г.в., Подъемник эл. ех. г/п 3 т. с электроблоком ин. №: 82 2006 г.в.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 11.03.2019 00:00:00 13.03.2019 00:00:00 643 725.00 128 745.00
2 13.03.2019 00:00:00 15.03.2019 00:00:00 611 538.75 122 307.75
3 15.03.2019 00:00:00 17.03.2019 00:00:00 579 352.50 115 870.50
4 17.03.2019 00:00:00 19.03.2019 00:00:00 547 166.25 109 433.25
5 19.03.2019 00:00:00 21.03.2019 00:00:00 514 980.00 102 996.00
6 21.03.2019 00:00:00 23.03.2019 00:00:00 482 793.75 96 558.75
7 23.03.2019 00:00:00 25.03.2019 00:00:00 450 607.50 90 121.50
8 25.03.2019 00:00:00 27.03.2019 00:00:00 418 421.25 83 684.25
9 27.03.2019 00:00:00 29.03.2019 00:00:00 386 235.00 77 247.00
10 29.03.2019 00:00:00 31.03.2019 00:00:00 354 048.75 70 809.75
11 31.03.2019 00:00:00 02.04.2019 00:00:00 321 862.50 64 372.50
12 02.04.2019 00:00:00 04.04.2019 00:00:00 289 676.25 57 935.25
13 04.04.2019 00:00:00 06.04.2019 00:00:00 257 490.00 51 498.00
14 06.04.2019 00:00:00 08.04.2019 00:00:00 225 303.75 45 060.75
15 08.04.2019 00:00:00 10.04.2019 00:00:00 193 117.50 38 623.50
16 10.04.2019 00:00:00 12.04.2019 00:00:00 160 931.25 32 186.25
17 12.04.2019 00:00:00 14.04.2019 00:00:00 128 745.00 25 749.00
18 14.04.2019 00:00:00 16.04.2019 00:00:00 96 558.75 19 311.75
19 16.04.2019 00:00:00 18.04.2019 00:00:00 64 372.50 12 874.50

Документов не приложено