Кран автомобильный Liebherr UT 250 / LT-1080 VIN W09625000CEL05263 Пробег, км / наработка, м/ч 79432 / 13996 гос. номер В354МВ190, 1982г.в.;
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
28.01.2019 00:00:00
Окончание приема заявок
01.04.2019 00:00:00
Подведение итогов
28.01.2019 00:00:00
Начальная цена продажи
769 095.00
Начальная цена продажи имущества
769 095.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Кран автомобильный Liebherr UT 250 / LT-1080 VIN W09625000CEL05263 Пробег, км / наработка, м/ч 79432 / 13996 гос. номер В354МВ190, 1982г.в.;
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Кран автомобильный Liebherr UT 250 / LT-1080 VIN W09625000CEL05263 Пробег, км / наработка, м/ч 79432 / 13996 гос. номер В354МВ190, 1982г.в.;
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 28.01.2019 00:00:00 | 31.01.2019 00:00:00 | 1 709 100.00 | 341 820.00 |
2 | 31.01.2019 00:00:00 | 03.02.2019 00:00:00 | 1 623 645.00 | 324 729.00 |
3 | 03.02.2019 00:00:00 | 06.02.2019 00:00:00 | 1 538 190.00 | 307 638.00 |
4 | 06.02.2019 00:00:00 | 09.02.2019 00:00:00 | 1 452 735.00 | 290 547.00 |
5 | 09.02.2019 00:00:00 | 12.02.2019 00:00:00 | 1 367 280.00 | 273 456.00 |
6 | 12.02.2019 00:00:00 | 15.02.2019 00:00:00 | 1 281 825.00 | 256 365.00 |
7 | 15.02.2019 00:00:00 | 18.02.2019 00:00:00 | 1 196 370.00 | 239 274.00 |
8 | 18.02.2019 00:00:00 | 21.02.2019 00:00:00 | 1 110 915.00 | 222 183.00 |
9 | 21.02.2019 00:00:00 | 24.02.2019 00:00:00 | 1 025 460.00 | 205 092.00 |
10 | 24.02.2019 00:00:00 | 27.02.2019 00:00:00 | 940 005.00 | 188 001.00 |
11 | 27.02.2019 00:00:00 | 02.03.2019 00:00:00 | 854 550.00 | 170 910.00 |
12 | 02.03.2019 00:00:00 | 05.03.2019 00:00:00 | 769 095.00 | 153 819.00 |
13 | 05.03.2019 00:00:00 | 08.03.2019 00:00:00 | 683 640.00 | 136 728.00 |
14 | 08.03.2019 00:00:00 | 11.03.2019 00:00:00 | 598 185.00 | 119 637.00 |
15 | 11.03.2019 00:00:00 | 14.03.2019 00:00:00 | 512 730.00 | 102 546.00 |
16 | 14.03.2019 00:00:00 | 17.03.2019 00:00:00 | 427 275.00 | 85 455.00 |
17 | 17.03.2019 00:00:00 | 20.03.2019 00:00:00 | 341 820.00 | 68 364.00 |
18 | 20.03.2019 00:00:00 | 23.03.2019 00:00:00 | 256 365.00 | 51 273.00 |
19 | 23.03.2019 00:00:00 | 26.03.2019 00:00:00 | 170 910.00 | 34 182.00 |
20 | 26.03.2019 00:00:00 | 29.03.2019 00:00:00 | 85 455.00 | 17 091.00 |
21 | 29.03.2019 00:00:00 | 01.04.2019 00:00:00 | 17 091.00 | 3 418.20 |
Документов не приложено