2 земельных участка
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
24.11.2018 10:00:00
Окончание приема заявок
19.01.2019 18:00:00
Подведение итогов
24.11.2018 10:00:00
Начальная цена продажи
377 846 217.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
377 846 217.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
2 земельных участка
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
2 земельных участка
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 24.11.2018 10:00:00 26.11.2018 18:00:00 539 780 310.00 107 956 062.00
2 26.11.2018 18:00:00 29.11.2018 18:00:00 485 802 279.00 97 160 455.80
3 29.11.2018 18:00:00 02.12.2018 18:00:00 431 824 248.00 86 364 849.60
4 02.12.2018 18:00:00 05.12.2018 18:00:00 377 846 217.00 75 569 243.40
5 05.12.2018 18:00:00 08.12.2018 18:00:00 323 868 186.00 64 773 637.20
6 08.12.2018 18:00:00 11.12.2018 18:00:00 269 890 155.00 53 978 031.00
7 11.12.2018 18:00:00 14.12.2018 18:00:00 215 912 124.00 43 182 424.80
8 14.12.2018 18:00:00 17.12.2018 18:00:00 161 934 093.00 32 386 818.60
9 17.12.2018 18:00:00 20.12.2018 18:00:00 107 956 062.00 21 591 212.40
10 20.12.2018 18:00:00 23.12.2018 18:00:00 53 978 031.00 10 795 606.20
11 23.12.2018 18:00:00 26.12.2018 18:00:00 48 580 227.90 9 716 045.58
12 26.12.2018 18:00:00 29.12.2018 18:00:00 43 182 424.80 8 636 484.96
13 29.12.2018 18:00:00 01.01.2019 18:00:00 37 784 621.70 7 556 924.34
14 01.01.2019 18:00:00 04.01.2019 18:00:00 32 386 818.60 6 477 363.72
15 04.01.2019 18:00:00 07.01.2019 18:00:00 26 989 015.50 5 397 803.10
16 07.01.2019 18:00:00 10.01.2019 18:00:00 21 591 212.40 4 318 242.48
17 10.01.2019 18:00:00 13.01.2019 18:00:00 16 193 409.30 3 238 681.86
18 13.01.2019 18:00:00 16.01.2019 18:00:00 10 795 606.20 2 159 121.24
19 16.01.2019 18:00:00 19.01.2019 18:00:00 5 397 803.10 1 079 560.62

Документов не приложено