Имущественный комплекс МУП "Ж.К.Х." МО Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
27.08.2018 10:00:00
Окончание приема заявок
23.10.2018 10:00:00
Подведение итогов
27.08.2018 10:00:00
Начальная цена продажи
6 136 209.74

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
6 136 209.74 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Имущественный комплекс МУП "Ж.К.Х." МО Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Имущественный комплекс МУП "Ж.К.Х." МО Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 27.08.2018 10:00:00 30.08.2018 10:00:00 61 362 097.22 6 136 209.72
2 30.08.2018 10:00:00 02.09.2018 10:00:00 58 293 992.36 5 829 399.24
3 02.09.2018 10:00:00 05.09.2018 10:00:00 55 225 887.50 5 522 588.75
4 05.09.2018 10:00:00 08.09.2018 10:00:00 52 157 782.64 5 215 778.26
5 08.09.2018 10:00:00 11.09.2018 10:00:00 49 089 677.78 4 908 967.78
6 11.09.2018 10:00:00 14.09.2018 10:00:00 46 021 572.92 4 602 157.29
7 14.09.2018 10:00:00 17.09.2018 10:00:00 42 953 468.06 4 295 346.81
8 17.09.2018 10:00:00 20.09.2018 10:00:00 39 885 363.20 3 988 536.32
9 20.09.2018 10:00:00 23.09.2018 10:00:00 36 817 258.34 3 681 725.83
10 23.09.2018 10:00:00 26.09.2018 10:00:00 33 749 153.48 3 374 915.35
11 26.09.2018 10:00:00 29.09.2018 10:00:00 30 681 048.62 3 068 104.86
12 29.09.2018 10:00:00 02.10.2018 10:00:00 27 612 943.76 2 761 294.38
13 02.10.2018 10:00:00 05.10.2018 10:00:00 24 544 838.90 2 454 483.89
14 05.10.2018 10:00:00 08.10.2018 10:00:00 21 476 734.04 2 147 673.40
15 08.10.2018 10:00:00 11.10.2018 10:00:00 18 408 629.18 1 840 862.92
16 11.10.2018 10:00:00 14.10.2018 10:00:00 15 340 524.32 1 534 052.43
17 14.10.2018 10:00:00 17.10.2018 10:00:00 12 272 419.46 1 227 241.95
18 17.10.2018 10:00:00 20.10.2018 10:00:00 9 204 314.60 920 431.46
19 20.10.2018 10:00:00 23.10.2018 10:00:00 6 136 209.74 613 620.97

Документов не приложено