Право требования Мордасову Максиму Александровичу согласно определения Арбитражного суда Ярославской области от 17.07.2024 в части (за исключением пра...
Статус торгов по лоту
 идет прием заявок
Начало приема заявок
16.03.2026 09:00:00
Окончание приема заявок
18.06.2026 16:00:00
Начальная цена продажи
722 186.40

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
722 186.40 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования Мордасову Максиму Александровичу согласно определения Арбитражного суда Ярославской области от 17.07.2024 в части (за исключением прав требований в размере, равном непогашенным правам требований ООО «Аванти», ФНС России, ПАО «ТНС энерго Ярославль» к ООО «СТОУН»): в сумме 722 186,40 руб.
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ознакомиться с предметом торгов можно по телефону 89063062310 или по электронной почте Ageev81@mail.ru
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах и документы должны соответствовать Приказу Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.15 г. и регламенту ЭТП. С более подробной информацией о торгах можно ознакомиться на ЭТП. Также информацию о Лоте можно получить в р/д с 10.00 до 16.00, по эл. почте ageev81@mail.ru.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 16.03.2026 09:00:00 20.03.2026 16:00:00 722 186.40 72 218.64
2 21.03.2026 09:00:00 25.03.2026 16:00:00 649 967.76 64 996.78
3 26.03.2026 09:00:00 30.03.2026 16:00:00 577 749.12 58 497.10
4 31.03.2026 09:00:00 04.04.2026 16:00:00 505 530.48 52 647.39
5 05.04.2026 09:00:00 09.04.2026 16:00:00 433 311.84 47 382.65
6 10.04.2026 09:00:00 14.04.2026 16:00:00 361 093.20 42 644.38
7 15.04.2026 09:00:00 19.04.2026 16:00:00 288 874.56 38 379.95
8 20.04.2026 09:00:00 24.04.2026 16:00:00 216 655.92 34 541.95
9 25.04.2026 09:00:00 29.04.2026 16:00:00 144 437.28 31 087.76
10 30.04.2026 09:00:00 04.05.2026 16:00:00 72 218.64 27 978.98
11 05.05.2026 09:00:00 09.05.2026 16:00:00 64 996.78 25 181.08
12 10.05.2026 09:00:00 14.05.2026 16:00:00 57 774.92 22 662.97
13 15.05.2026 09:00:00 19.05.2026 16:00:00 50 553.06 20 396.68
14 20.05.2026 09:00:00 24.05.2026 16:00:00 43 331.20 18 357.01
15 25.05.2026 09:00:00 29.05.2026 16:00:00 36 109.34 16 521.31
16 30.05.2026 09:00:00 03.06.2026 16:00:00 28 887.48 14 869.18
17 04.06.2026 09:00:00 08.06.2026 16:00:00 21 665.62 13 382.26
18 09.06.2026 09:00:00 13.06.2026 16:00:00 14 443.76 12 044.03
19 14.06.2026 09:00:00 18.06.2026 16:00:00 7 221.86 10 839.63

Документов не приложено