Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, р-н Невьянский, западнее п. Осиновский, общей площадью 2074 кв. м, категория – земли...
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
10.10.2025 10:00:00
Окончание приема заявок
12.01.2026 10:00:00
Начальная цена продажи
314 298.10
Начальная цена продажи имущества
314 298.10 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, р-н Невьянский, западнее п. Осиновский, общей площадью 2074 кв. м, категория – земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 66:15:1001001:203.
Тип имущества
Земельные участки
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, р-н Невьянский, западнее п. Осиновский, общей площадью 2074 кв. м, категория – земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 66:15:1001001:203.
Осмотр лота №1 осуществляется в дни и время приема заявок по адресу: Свердловская область, р-н Невьянский, западнее п. Осиновский, по предварительному согласованию с финансовым управляющим по тел. +7 963-275-28-10 или по электронной почте foroxy@mail.ru.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: https://bankrotstvo.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.2025 10:00:00 | 15.10.2025 09:59:00 | 314 298.10 | 31 429.81 |
| 2 | 15.10.2025 10:00:00 | 20.10.2025 09:59:00 | 298 583.20 | 31 429.81 |
| 3 | 20.10.2025 10:00:00 | 25.10.2025 09:59:00 | 282 868.29 | 31 429.81 |
| 4 | 25.10.2025 10:00:00 | 30.10.2025 09:59:00 | 267 153.39 | 31 429.81 |
| 5 | 30.10.2025 10:00:00 | 04.11.2025 09:59:00 | 251 438.48 | 31 429.81 |
| 6 | 04.11.2025 10:00:00 | 09.11.2025 09:59:00 | 235 723.58 | 31 429.81 |
| 7 | 09.11.2025 10:00:00 | 14.11.2025 09:59:00 | 220 008.67 | 31 429.81 |
| 8 | 14.11.2025 10:00:00 | 19.11.2025 09:59:00 | 204 293.77 | 31 429.81 |
| 9 | 19.11.2025 10:00:00 | 24.11.2025 09:59:00 | 188 578.86 | 31 429.81 |
| 10 | 24.11.2025 10:00:00 | 29.11.2025 09:59:00 | 172 863.96 | 31 429.81 |
| 11 | 29.11.2025 10:00:00 | 04.12.2025 09:59:00 | 157 149.05 | 31 429.81 |
| 12 | 04.12.2025 10:00:00 | 09.12.2025 09:59:00 | 141 434.15 | 31 429.81 |
| 13 | 09.12.2025 10:00:00 | 14.12.2025 09:59:00 | 125 719.24 | 31 429.81 |
| 14 | 14.12.2025 10:00:00 | 19.12.2025 09:59:00 | 110 004.34 | 31 429.81 |
| 15 | 19.12.2025 10:00:00 | 24.12.2025 09:59:00 | 94 289.43 | 31 429.81 |
| 16 | 24.12.2025 10:00:00 | 29.12.2025 09:59:00 | 78 574.53 | 31 429.81 |
| 17 | 29.12.2025 10:00:00 | 03.01.2026 09:59:00 | 62 859.62 | 31 429.81 |
| 18 | 03.01.2026 10:00:00 | 08.01.2026 09:59:00 | 47 144.72 | 31 429.81 |
| 19 | 08.01.2026 10:00:00 | 12.01.2026 10:00:00 | 31 429.81 | 31 429.81 |
Документов не приложено