Дебиторская задолженность в размере 5 714 601 рублей. Должник Исраилов Юсуп Якубович, ИНН 060303792353, 12.03.1963 года рождения. Основание возникнове...
Статус торгов по лоту
объявлен
Начало приема заявок
09.06.2025 10:00:00
Окончание приема заявок
11.09.2025 16:00:00
Начальная цена продажи
5 714 601.00
Начальная цена продажи имущества
5 714 601.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Дебиторская задолженность в размере 5 714 601 рублей. Должник Исраилов Юсуп Якубович, ИНН 060303792353, 12.03.1963 года рождения. Основание возникновения – Заочное решение Саровского городского суда Нижегородской области от 12.04.2019 г. по делу №2-249/2019 г. (исполнительный лист ФС026638176 от 21.06.2019 г.). Исполнительное производство 127128/24/06018-ИП от 23.08.2024 Сунженское РОСП Республики Ингушетия. Начальная цена 5 714 601 руб
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление участников с характеристиками имущества и документацией осуществляется по месту нахождения имущества с 10.00 ч. до 16.00 ч. в рабочие дни в период приема заявок по предварительному согласованию по телефону: 89063062310, либо путем направления заявки по адресу электронной почты Ageev81@mail.ru
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах и документы должны соответствовать Приказу Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015 года и регламенту электронной площадки
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 09.06.2025 10:00:00 | 13.06.2025 16:00:00 | 5 714 601.00 | 1 142 920.20 |
2 | 14.06.2025 10:00:00 | 18.06.2025 16:00:00 | 5 143 140.90 | 1 028 628.18 |
3 | 19.06.2025 10:00:00 | 23.06.2025 16:00:00 | 4 571 680.81 | 914 336.16 |
4 | 24.06.2025 10:00:00 | 28.06.2025 16:00:00 | 4 000 220.70 | 800 044.14 |
5 | 29.06.2025 10:00:00 | 03.07.2025 16:00:00 | 3 428 760.60 | 685 752.00 |
6 | 04.07.2025 10:00:00 | 08.07.2025 16:00:00 | 2 857 300.50 | 571 460.10 |
7 | 09.07.2025 10:00:00 | 13.07.2025 16:00:00 | 2 285 840.40 | 457 168.08 |
8 | 14.07.2025 10:00:00 | 18.07.2025 16:00:00 | 1 714 380.30 | 342 876.06 |
9 | 19.07.2025 10:00:00 | 23.07.2025 16:00:00 | 1 142 920.20 | 228 584.04 |
10 | 24.07.2025 10:00:00 | 28.07.2025 16:00:00 | 571 460.10 | 114 292.00 |
11 | 29.07.2025 10:00:00 | 02.08.2025 16:00:00 | 514 314.09 | 102 862.82 |
12 | 03.08.2025 10:00:00 | 07.08.2025 16:00:00 | 457 168.08 | 91 433.62 |
13 | 08.08.2025 10:00:00 | 12.08.2025 16:00:00 | 400 022.07 | 80 004.41 |
14 | 13.08.2025 10:00:00 | 17.08.2025 16:00:00 | 342 876.06 | 68 575.21 |
15 | 18.08.2025 10:00:00 | 22.08.2025 16:00:00 | 285 730.05 | 57 146.01 |
16 | 23.08.2025 10:00:00 | 27.08.2025 16:00:00 | 228 584.04 | 45 716.81 |
17 | 28.08.2025 10:00:00 | 01.09.2025 16:00:00 | 171 438.03 | 34 287.61 |
18 | 02.09.2025 10:00:00 | 06.09.2025 16:00:00 | 114 292.02 | 22 858.40 |
19 | 07.09.2025 10:00:00 | 11.09.2025 16:00:00 | 57 146.01 | 11 429.20 |
Документов не приложено