Имущественный комплекс ООО «Ирбинский рудник» (ИНН 2423014304) по добыче и переработке руды, находящийся по адресу: Красноярский край, Курагинский рай...
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
08.04.2025 00:00:00
Окончание приема заявок
04.01.2027 23:59:00
Начальная цена продажи
180 000 000.00
Начальная цена продажи имущества
180 000 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Имущественный комплекс ООО «Ирбинский рудник» (ИНН 2423014304) по добыче и переработке руды, находящийся по адресу: Красноярский край, Курагинский район, п.г.т. Большая Ирба
Тип имущества
Прочее. Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки. Электродвигатели, генераторы и трансформаторы силовые. Производственное, промышленное оборудование, комплектующие и инструмент. Предприятия, как имущественный комплекс. Здания (кроме жилых) и сооружения, не включенные в другие группировки. Здания и сооружения предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, стекольной, фарфоро-фаянсовой, полиграфической промышленности и предприятий промышленности строительных материалов
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Имущественный комплекс ООО «Ирбинский рудник» (ИНН 2423014304) по добыче и переработке руды, находящийся по адресу: Красноярский край, Курагинский район, п.г.т. Большая Ирба.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются на электронной площадке по адресу https://bankrotstvo.electro-torgi.ru в периоды приема заявок на этапах торгов посредством публичного предложения (периодах действия ценовых предложений).
Для участия в торгах заявителю необходимо в период приема заявок на одном из этапов торгов подать заявку на электронной площадке по адресу https://bankrotstvo.electro-torgi.ru, посредством ее электронного документооборота, подписанную электронной подписью, с указанием сведений: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица); контакты заявителя: телефон, электронная почта; сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к Должнику - ООО «ИРБИНСКИЙ РУДНИК» (ИНН 2423014304), его кредиторам, конкурсному управляющему Лагоде М.С. и о характере этой заинтересованности; сведения об участии Лагоды М.С. и саморегулируемой организации арбитражных управляющих, Союз «СРО АУ «Стратегия», членом которой является Лагода М.С., в капитале заявителя.
Задаток в размере 20% от начальной цены лота, установленной для этапа торгов, на котором подается заявка, вносится в период приема заявок по реквизитам Должника:
получатель - ООО «ИРБИНСКИЙ РУДНИК», ИНН 2423014304, КПП 242301001,
р/с 40702810501100027814 в АО «Альфа-Банк»,
БИК 044525593, к/с 30101810200000000593,
назначение платежа: «Задаток _наименование или ФИО заявителя_ для участия в торгах №__ по лоту №__. НДС не облагается».
Задаток должен поступить на указанный счет на дату рассмотрения заявки и принятия решения о допуске к участию в торгах.
Поданные (поступившие) заявки рассматриваются по окончании каждого этапа торгов.
Внесение задатка без представления подписанного договора о задатке признается его акцептом.
Предложение о цене лота указывается в заявке.
Прилагаемые к заявке документы и заявка подписываются электронной подписью заявителя.
К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах с документами и сведениями отвечающими предъявляемым к ним требованиям, и внесшие задаток, при условии его поступления на дату рассмотрения заявки и принятия решения о допуске к участию в торгах.
Поданные (поступившие) заявки рассматриваются по окончании каждого этапа торгов.
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.
С даты определения победителя торгов посредством публичного предложения по лоту прием заявок по данному лоту прекращается.
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.04.2025 00:00:00 | 14.04.2025 23:59:00 | 180 000 000.00 | 36 000 000.00 |
| 2 | 15.04.2025 00:00:00 | 21.04.2025 23:59:00 | 178 200 000.00 | 35 640 000.00 |
| 3 | 22.04.2025 00:00:00 | 28.04.2025 23:59:00 | 176 400 000.00 | 35 280 000.00 |
| 4 | 29.04.2025 00:00:00 | 05.05.2025 23:59:00 | 174 600 000.00 | 34 920 000.00 |
| 5 | 06.05.2025 00:00:00 | 12.05.2025 23:59:00 | 172 800 000.00 | 34 560 000.00 |
| 6 | 13.05.2025 00:00:00 | 19.05.2025 23:59:00 | 171 000 000.00 | 34 200 000.00 |
| 7 | 20.05.2025 00:00:00 | 26.05.2025 23:59:00 | 169 200 000.00 | 33 840 000.00 |
| 8 | 27.05.2025 00:00:00 | 02.06.2025 23:59:00 | 167 400 000.00 | 33 480 000.00 |
| 9 | 03.06.2025 00:00:00 | 09.06.2025 23:59:00 | 165 600 000.00 | 33 120 000.00 |
| 10 | 10.06.2025 00:00:00 | 16.06.2025 23:59:00 | 163 800 000.00 | 32 760 000.00 |
| 11 | 17.06.2025 00:00:00 | 23.06.2025 23:59:00 | 162 000 000.00 | 32 400 000.00 |
| 12 | 24.06.2025 00:00:00 | 30.06.2025 23:59:00 | 160 200 000.00 | 32 040 000.00 |
| 13 | 01.07.2025 00:00:00 | 07.07.2025 23:59:00 | 158 400 000.00 | 31 680 000.00 |
| 14 | 08.07.2025 00:00:00 | 14.07.2025 23:59:00 | 156 600 000.00 | 31 320 000.00 |
| 15 | 15.07.2025 00:00:00 | 21.07.2025 23:59:00 | 154 800 000.00 | 30 960 000.00 |
| 16 | 22.07.2025 00:00:00 | 28.07.2025 23:59:00 | 153 000 000.00 | 30 600 000.00 |
| 17 | 29.07.2025 00:00:00 | 04.08.2025 23:59:00 | 151 200 000.00 | 30 240 000.00 |
| 18 | 05.08.2025 00:00:00 | 11.08.2025 23:59:00 | 149 400 000.00 | 29 880 000.00 |
| 19 | 12.08.2025 00:00:00 | 18.08.2025 23:59:00 | 147 600 000.00 | 29 520 000.00 |
| 20 | 19.08.2025 00:00:00 | 25.08.2025 23:59:00 | 145 800 000.00 | 29 160 000.00 |
| 21 | 26.08.2025 00:00:00 | 01.09.2025 23:59:00 | 144 000 000.00 | 28 800 000.00 |
| 22 | 02.09.2025 00:00:00 | 08.09.2025 23:59:00 | 142 200 000.00 | 28 440 000.00 |
| 23 | 09.09.2025 00:00:00 | 15.09.2025 23:59:00 | 140 400 000.00 | 28 080 000.00 |
| 24 | 16.09.2025 00:00:00 | 22.09.2025 23:59:00 | 138 600 000.00 | 27 720 000.00 |
| 25 | 23.09.2025 00:00:00 | 29.09.2025 23:59:00 | 136 800 000.00 | 27 360 000.00 |
| 26 | 30.09.2025 00:00:00 | 06.10.2025 23:59:00 | 135 000 000.00 | 27 000 000.00 |
| 27 | 07.10.2025 00:00:00 | 13.10.2025 23:59:00 | 133 200 000.00 | 26 640 000.00 |
| 28 | 14.10.2025 00:00:00 | 20.10.2025 23:59:00 | 131 400 000.00 | 26 280 000.00 |
| 29 | 21.10.2025 00:00:00 | 27.10.2025 23:59:00 | 129 600 000.00 | 25 920 000.00 |
| 30 | 28.10.2025 00:00:00 | 03.11.2025 23:59:00 | 127 800 000.00 | 25 560 000.00 |
| 31 | 04.11.2025 00:00:00 | 10.11.2025 23:59:00 | 126 000 000.00 | 25 200 000.00 |
| 32 | 11.11.2025 00:00:00 | 17.11.2025 23:59:00 | 124 200 000.00 | 24 840 000.00 |
| 33 | 18.11.2025 00:00:00 | 24.11.2025 23:59:00 | 122 400 000.00 | 24 480 000.00 |
| 34 | 25.11.2025 00:00:00 | 01.12.2025 23:59:00 | 120 600 000.00 | 24 120 000.00 |
| 35 | 02.12.2025 00:00:00 | 08.12.2025 23:59:00 | 118 800 000.00 | 23 760 000.00 |
| 36 | 09.12.2025 00:00:00 | 15.12.2025 23:59:00 | 117 000 000.00 | 23 400 000.00 |
| 37 | 16.12.2025 00:00:00 | 22.12.2025 23:59:00 | 115 200 000.00 | 23 040 000.00 |
| 38 | 23.12.2025 00:00:00 | 29.12.2025 23:59:00 | 113 400 000.00 | 22 680 000.00 |
| 39 | 30.12.2025 00:00:00 | 05.01.2026 23:59:00 | 111 600 000.00 | 22 320 000.00 |
| 40 | 06.01.2026 00:00:00 | 12.01.2026 23:59:00 | 109 800 000.00 | 21 960 000.00 |
| 41 | 13.01.2026 00:00:00 | 19.01.2026 23:59:00 | 108 000 000.00 | 21 600 000.00 |
| 42 | 20.01.2026 00:00:00 | 26.01.2026 23:59:00 | 106 200 000.00 | 21 240 000.00 |
| 43 | 27.01.2026 00:00:00 | 02.02.2026 23:59:00 | 104 400 000.00 | 20 880 000.00 |
| 44 | 03.02.2026 00:00:00 | 09.02.2026 23:59:00 | 102 600 000.00 | 20 520 000.00 |
| 45 | 10.02.2026 00:00:00 | 16.02.2026 23:59:00 | 100 800 000.00 | 20 160 000.00 |
| 46 | 17.02.2026 00:00:00 | 23.02.2026 23:59:00 | 99 000 000.00 | 19 800 000.00 |
| 47 | 24.02.2026 00:00:00 | 02.03.2026 23:59:00 | 97 200 000.00 | 19 440 000.00 |
| 48 | 03.03.2026 00:00:00 | 09.03.2026 23:59:00 | 95 400 000.00 | 19 080 000.00 |
| 49 | 10.03.2026 00:00:00 | 16.03.2026 23:59:00 | 93 600 000.00 | 18 720 000.00 |
| 50 | 17.03.2026 00:00:00 | 23.03.2026 23:59:00 | 91 800 000.00 | 18 360 000.00 |
| 51 | 24.03.2026 00:00:00 | 30.03.2026 23:59:00 | 90 000 000.00 | 18 000 000.00 |
| 52 | 31.03.2026 00:00:00 | 06.04.2026 23:59:00 | 88 200 000.00 | 17 640 000.00 |
| 53 | 07.04.2026 00:00:00 | 13.04.2026 23:59:00 | 86 400 000.00 | 17 280 000.00 |
| 54 | 14.04.2026 00:00:00 | 20.04.2026 23:59:00 | 84 600 000.00 | 16 920 000.00 |
| 55 | 21.04.2026 00:00:00 | 27.04.2026 23:59:00 | 82 800 000.00 | 16 560 000.00 |
| 56 | 28.04.2026 00:00:00 | 04.05.2026 23:59:00 | 81 000 000.00 | 16 200 000.00 |
| 57 | 05.05.2026 00:00:00 | 11.05.2026 23:59:00 | 79 200 000.00 | 15 840 000.00 |
| 58 | 12.05.2026 00:00:00 | 18.05.2026 23:59:00 | 77 400 000.00 | 15 480 000.00 |
| 59 | 19.05.2026 00:00:00 | 25.05.2026 23:59:00 | 75 600 000.00 | 15 120 000.00 |
| 60 | 26.05.2026 00:00:00 | 01.06.2026 23:59:00 | 73 800 000.00 | 14 760 000.00 |
| 61 | 02.06.2026 00:00:00 | 08.06.2026 23:59:00 | 72 000 000.00 | 14 400 000.00 |
| 62 | 09.06.2026 00:00:00 | 15.06.2026 23:59:00 | 70 200 000.00 | 14 040 000.00 |
| 63 | 16.06.2026 00:00:00 | 22.06.2026 23:59:00 | 68 400 000.00 | 13 680 000.00 |
| 64 | 23.06.2026 00:00:00 | 29.06.2026 23:59:00 | 66 600 000.00 | 13 320 000.00 |
| 65 | 30.06.2026 00:00:00 | 06.07.2026 23:59:00 | 64 800 000.00 | 12 960 000.00 |
| 66 | 07.07.2026 00:00:00 | 13.07.2026 23:59:00 | 63 000 000.00 | 12 600 000.00 |
| 67 | 14.07.2026 00:00:00 | 20.07.2026 23:59:00 | 61 200 000.00 | 12 240 000.00 |
| 68 | 21.07.2026 00:00:00 | 27.07.2026 23:59:00 | 59 400 000.00 | 11 880 000.00 |
| 69 | 28.07.2026 00:00:00 | 03.08.2026 23:59:00 | 57 600 000.00 | 11 520 000.00 |
| 70 | 04.08.2026 00:00:00 | 10.08.2026 23:59:00 | 55 800 000.00 | 11 160 000.00 |
| 71 | 11.08.2026 00:00:00 | 17.08.2026 23:59:00 | 54 000 000.00 | 10 800 000.00 |
| 72 | 18.08.2026 00:00:00 | 24.08.2026 23:59:00 | 52 200 000.00 | 10 440 000.00 |
| 73 | 25.08.2026 00:00:00 | 31.08.2026 23:59:00 | 50 400 000.00 | 10 080 000.00 |
| 74 | 01.09.2026 00:00:00 | 07.09.2026 23:59:00 | 48 600 000.00 | 9 720 000.00 |
| 75 | 08.09.2026 00:00:00 | 14.09.2026 23:59:00 | 46 800 000.00 | 9 360 000.00 |
| 76 | 15.09.2026 00:00:00 | 21.09.2026 23:59:00 | 45 000 000.00 | 9 000 000.00 |
| 77 | 22.09.2026 00:00:00 | 28.09.2026 23:59:00 | 43 200 000.00 | 8 640 000.00 |
| 78 | 29.09.2026 00:00:00 | 05.10.2026 23:59:00 | 41 400 000.00 | 8 280 000.00 |
| 79 | 06.10.2026 00:00:00 | 12.10.2026 23:59:00 | 39 600 000.00 | 7 920 000.00 |
| 80 | 13.10.2026 00:00:00 | 19.10.2026 23:59:00 | 37 800 000.00 | 7 560 000.00 |
| 81 | 20.10.2026 00:00:00 | 26.10.2026 23:59:00 | 36 000 000.00 | 7 200 000.00 |
| 82 | 27.10.2026 00:00:00 | 02.11.2026 23:59:00 | 34 200 000.00 | 6 840 000.00 |
| 83 | 03.11.2026 00:00:00 | 09.11.2026 23:59:00 | 32 400 000.00 | 6 480 000.00 |
| 84 | 10.11.2026 00:00:00 | 16.11.2026 23:59:00 | 30 600 000.00 | 6 120 000.00 |
| 85 | 17.11.2026 00:00:00 | 23.11.2026 23:59:00 | 28 800 000.00 | 5 760 000.00 |
| 86 | 24.11.2026 00:00:00 | 30.11.2026 23:59:00 | 27 000 000.00 | 5 400 000.00 |
| 87 | 01.12.2026 00:00:00 | 07.12.2026 23:59:00 | 25 200 000.00 | 5 040 000.00 |
| 88 | 08.12.2026 00:00:00 | 14.12.2026 23:59:00 | 23 400 000.00 | 4 680 000.00 |
| 89 | 15.12.2026 00:00:00 | 21.12.2026 23:59:00 | 21 600 000.00 | 4 320 000.00 |
| 90 | 22.12.2026 00:00:00 | 28.12.2026 23:59:00 | 19 800 000.00 | 3 960 000.00 |
| 91 | 29.12.2026 00:00:00 | 04.01.2027 23:59:00 | 18 000 000.00 | 3 600 000.00 |
Дополнительная документация
Лот №1 - Выписки из ЕГРН.zip
Подписано ЭП • 03.04.2025 •
Лагода Максим Сергеевич
•
Сертификат
электронной
подписи
электронной
подписи
Сведения о сертификате ЭП
Адрес электронной почты:
lagodamaksim77@gmail.com
Страна:
RU
Регион:
77 г. Москва
Город:
Москва
Имя:
Максим Сергеевич
Фамилия:
Лагода
СНИЛС:
08591922709
ИНН:
774385020975
Наименование организации:
Лагода Максим Сергеевич
Адрес электронной почты:
77@iitrust.ru
Улица:
"ул. Мишина
д. 56:
стр. 2:
эт. 2:
пом. IX:
ком. 11":
Страна:
RU
Регион:
77 г. Москва
Город:
Москва
Организация:
"Акционерное Общество ""ИнфоТеКС Интернет Траст"""
ОГРН:
1027739113049
1.2.643.100.4:
"#120A37373433303230353630"
Наименование организации:
"АО ""ИИТ"""
Дополнительная документация
Перечень (список) имущества, продаваемого в составе лота №1.docx
Подписано ЭП • 03.04.2025 •
Лагода Максим Сергеевич
•
Сертификат
электронной
подписи
электронной
подписи
Сведения о сертификате ЭП
Адрес электронной почты:
lagodamaksim77@gmail.com
Страна:
RU
Регион:
77 г. Москва
Город:
Москва
Имя:
Максим Сергеевич
Фамилия:
Лагода
СНИЛС:
08591922709
ИНН:
774385020975
Наименование организации:
Лагода Максим Сергеевич
Адрес электронной почты:
77@iitrust.ru
Улица:
"ул. Мишина
д. 56:
стр. 2:
эт. 2:
пом. IX:
ком. 11":
Страна:
RU
Регион:
77 г. Москва
Город:
Москва
Организация:
"Акционерное Общество ""ИнфоТеКС Интернет Траст"""
ОГРН:
1027739113049
1.2.643.100.4:
"#120A37373433303230353630"
Наименование организации:
"АО ""ИИТ"""