Дебиторская задолженность Исраеляна Рудика Велисовича и Полежаева Алексея Анатольевича, ном. стоимостью 1519044960,97 руб.
Статус торгов по лоту
 идет прием заявок
Начало приема заявок
24.08.2024 09:00:00
Окончание приема заявок
12.10.2024 08:59:00
Начальная цена продажи
1 367 140 464.87

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
1 367 140 464.87 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Дебиторская задолженность Исраеляна Рудика Велисовича и Полежаева Алексея Анатольевича, ном. стоимостью 1519044960,97 руб.
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление с лотом осуществляется по месту его нахождения.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах в виде электронного документа и прикладываемые к ней документы должны быть подписаны ЭЦП и соответствовать требованиям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495. Прием заявок и документов на участие в торгах осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом ЭП.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 24.08.2024 09:00:00 26.08.2024 08:59:00 1 367 140 464.87 136 714 046.49
2 26.08.2024 09:00:00 28.08.2024 08:59:00 1 298 783 441.63 129 878 344.16
3 28.08.2024 09:00:00 30.08.2024 08:59:00 1 230 426 418.38 123 042 641.84
4 30.08.2024 09:00:00 01.09.2024 08:59:00 1 162 069 395.14 116 206 939.51
5 01.09.2024 09:00:00 03.09.2024 08:59:00 1 093 712 371.90 109 371 237.19
6 03.09.2024 09:00:00 05.09.2024 08:59:00 1 025 355 348.65 102 535 534.87
7 05.09.2024 09:00:00 07.09.2024 08:59:00 956 998 325.41 95 699 832.54
8 07.09.2024 09:00:00 09.09.2024 08:59:00 888 641 302.17 88 864 130.22
9 09.09.2024 09:00:00 11.09.2024 08:59:00 820 284 278.92 82 028 427.89
10 11.09.2024 09:00:00 13.09.2024 08:59:00 751 927 255.68 75 192 725.57
11 13.09.2024 09:00:00 15.09.2024 08:59:00 683 570 232.44 68 357 023.24
12 15.09.2024 09:00:00 17.09.2024 08:59:00 615 213 209.19 61 521 320.92
13 17.09.2024 09:00:00 19.09.2024 08:59:00 546 856 185.95 54 685 618.59
14 19.09.2024 09:00:00 21.09.2024 08:59:00 478 499 162.70 47 849 916.27
15 21.09.2024 09:00:00 23.09.2024 08:59:00 410 142 139.46 41 014 213.95
16 23.09.2024 09:00:00 25.09.2024 08:59:00 341 785 116.22 34 178 511.62
17 25.09.2024 09:00:00 27.09.2024 08:59:00 273 428 092.97 27 342 809.30
18 27.09.2024 09:00:00 29.09.2024 08:59:00 205 071 069.73 20 507 106.97
19 29.09.2024 09:00:00 01.10.2024 08:59:00 136 714 046.49 13 671 404.65
20 01.10.2024 09:00:00 03.10.2024 08:59:00 68 357 023.24 6 835 702.32
21 03.10.2024 09:00:00 04.10.2024 08:59:00 61 521 320.92 6 152 132.09
22 04.10.2024 09:00:00 05.10.2024 08:59:00 54 685 618.60 5 468 561.86
23 05.10.2024 09:00:00 06.10.2024 08:59:00 47 849 916.28 4 784 991.63
24 06.10.2024 09:00:00 07.10.2024 08:59:00 41 014 213.96 4 101 421.40
25 07.10.2024 09:00:00 08.10.2024 08:59:00 34 178 511.64 3 417 851.16
26 08.10.2024 09:00:00 09.10.2024 08:59:00 27 342 809.32 2 734 280.93
27 09.10.2024 09:00:00 10.10.2024 08:59:00 20 507 107.00 2 050 710.70
28 10.10.2024 09:00:00 11.10.2024 08:59:00 13 671 404.68 1 367 140.47
29 11.10.2024 09:00:00 12.10.2024 08:59:00 6 835 702.36 683 570.24

Документов не приложено