Нежилое здание, наименование (котельная), с кадастровым номером 26:29:110303:50, одноэтажное, общая площадь 136.9 кв.м, материал наружных стен -кирпич...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
03.07.2023 10:00:00
Окончание приема заявок
13.11.2023 10:00:00
Подведение итогов
03.07.2023 10:00:00
Начальная цена продажи
2 565 492.48

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
2 565 492.48 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Нежилое здание, наименование (котельная), с кадастровым номером 26:29:110303:50, одноэтажное, общая площадь 136.9 кв.м, материал наружных стен -кирпич. Адрес местонахождения: Ставропольский край, р-н. Предгорный, с. Юца, ул. Комсомольская, 2 «С».
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Нежилое здание, наименование (котельная), с кадастровым номером 26:29:110303:50, одноэтажное, общая площадь 136.9 кв.м, материал наружных стен -кирпич. Адрес местонахождения: Ставропольский край, р-н. Предгорный, с. Юца, ул. Комсомольская, 2 «С».
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 03.07.2023 10:00:00 10.07.2023 10:00:00 2 700 518.40 270 051.84
2 10.07.2023 10:00:00 17.07.2023 10:00:00 2 565 492.48 256 549.25
3 17.07.2023 10:00:00 24.07.2023 10:00:00 2 430 466.56 243 046.66
4 24.07.2023 10:00:00 31.07.2023 10:00:00 2 295 440.64 229 544.06
5 31.07.2023 10:00:00 07.08.2023 10:00:00 2 160 414.72 216 041.47
6 07.08.2023 10:00:00 14.08.2023 10:00:00 2 025 388.80 202 538.88
7 14.08.2023 10:00:00 21.08.2023 10:00:00 1 890 362.88 189 036.29
8 21.08.2023 10:00:00 28.08.2023 10:00:00 1 755 336.96 175 533.70
9 28.08.2023 10:00:00 04.09.2023 10:00:00 1 620 311.04 162 031.10
10 04.09.2023 10:00:00 11.09.2023 10:00:00 1 485 285.12 148 528.51
11 11.09.2023 10:00:00 18.09.2023 10:00:00 1 350 259.20 135 025.92
12 18.09.2023 10:00:00 25.09.2023 10:00:00 1 215 233.28 121 523.33
13 25.09.2023 10:00:00 02.10.2023 10:00:00 1 080 207.36 108 020.74
14 02.10.2023 10:00:00 09.10.2023 10:00:00 945 181.44 94 518.14
15 09.10.2023 10:00:00 16.10.2023 10:00:00 810 155.52 81 015.55
16 16.10.2023 10:00:00 23.10.2023 10:00:00 675 129.60 67 512.96
17 23.10.2023 10:00:00 30.10.2023 10:00:00 540 103.68 54 010.37
18 30.10.2023 10:00:00 06.11.2023 10:00:00 405 077.76 40 507.78
19 06.11.2023 10:00:00 13.11.2023 10:00:00 270 051.84 27 005.18

Документов не приложено