Дебитор Кучук Кирилл Глебович (г. Москва, должник банкрот по делу №А40-8530/22-59-19) сумма долга 4631298,50 руб. Подтвержден Определением по делу А4...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
29.05.2023 18:00:00
Окончание приема заявок
09.10.2023 18:00:00
Подведение итогов
29.05.2023 18:00:00
Начальная цена продажи
3 473 473.85

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
3 473 473.85 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Дебитор Кучук Кирилл Глебович (г. Москва, должник банкрот по делу №А40-8530/22-59-19) сумма долга 4631298,50 руб. Подтвержден Определением по делу А40-8530/22-59-19)
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Дебитор Кучук Кирилл Глебович (г. Москва, должник банкрот по делу №А40-8530/22-59-19) сумма долга 4631298,50 руб. Подтвержден Определением по делу А40-8530/22-59-19)
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 29.05.2023 18:00:00 05.06.2023 18:00:00 4 631 298.50 231 564.93
2 05.06.2023 18:00:00 12.06.2023 18:00:00 4 399 733.57 219 986.68
3 12.06.2023 18:00:00 19.06.2023 18:00:00 4 168 168.64 208 408.43
4 19.06.2023 18:00:00 26.06.2023 18:00:00 3 936 603.71 196 830.19
5 26.06.2023 18:00:00 03.07.2023 18:00:00 3 705 038.78 185 251.94
6 03.07.2023 18:00:00 10.07.2023 18:00:00 3 473 473.85 173 673.69
7 10.07.2023 18:00:00 17.07.2023 18:00:00 3 241 908.92 162 095.45
8 17.07.2023 18:00:00 24.07.2023 18:00:00 3 010 343.99 150 517.20
9 24.07.2023 18:00:00 31.07.2023 18:00:00 2 778 779.06 138 938.95
10 31.07.2023 18:00:00 07.08.2023 18:00:00 2 547 214.13 127 360.71
11 07.08.2023 18:00:00 14.08.2023 18:00:00 2 315 649.20 115 782.46
12 14.08.2023 18:00:00 21.08.2023 18:00:00 2 084 084.27 104 204.21
13 21.08.2023 18:00:00 28.08.2023 18:00:00 1 852 519.34 92 625.97
14 28.08.2023 18:00:00 04.09.2023 18:00:00 1 620 954.41 81 047.72
15 04.09.2023 18:00:00 11.09.2023 18:00:00 1 389 389.48 69 469.47
16 11.09.2023 18:00:00 18.09.2023 18:00:00 1 157 824.55 57 891.23
17 18.09.2023 18:00:00 25.09.2023 18:00:00 926 259.62 46 312.98
18 25.09.2023 18:00:00 02.10.2023 18:00:00 694 694.69 34 734.73
19 02.10.2023 18:00:00 09.10.2023 18:00:00 463 129.76 23 156.49

Документов не приложено