Мобильная буровая установка Cooper - 1 наименование.
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
20.02.2023 09:00:00
Окончание приема заявок
20.04.2023 17:00:00
Подведение итогов
20.02.2023 09:00:00
Начальная цена продажи
2 493 397.12
Начальная цена продажи имущества
2 493 397.12 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Мобильная буровая установка Cooper - 1 наименование.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Мобильная буровая установка Cooper - 1 наименование.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.02.2023 09:00:00 | 22.02.2023 17:00:00 | 2 933 408.38 | 586 681.67 |
| 2 | 22.02.2023 17:00:00 | 25.02.2023 17:00:00 | 2 786 737.96 | 557 347.59 |
| 3 | 25.02.2023 17:00:00 | 28.02.2023 17:00:00 | 2 640 067.54 | 528 013.51 |
| 4 | 28.02.2023 17:00:00 | 03.03.2023 17:00:00 | 2 493 397.12 | 498 679.42 |
| 5 | 03.03.2023 17:00:00 | 06.03.2023 17:00:00 | 2 346 726.70 | 469 345.34 |
| 6 | 06.03.2023 17:00:00 | 09.03.2023 17:00:00 | 2 200 056.28 | 440 011.26 |
| 7 | 09.03.2023 17:00:00 | 12.03.2023 17:00:00 | 2 053 385.87 | 410 677.17 |
| 8 | 12.03.2023 17:00:00 | 15.03.2023 17:00:00 | 1 906 715.45 | 381 343.09 |
| 9 | 15.03.2023 17:00:00 | 18.03.2023 17:00:00 | 1 760 045.03 | 352 009.01 |
| 10 | 18.03.2023 17:00:00 | 21.03.2023 17:00:00 | 1 613 374.61 | 322 674.92 |
| 11 | 21.03.2023 17:00:00 | 24.03.2023 17:00:00 | 1 466 704.19 | 293 340.84 |
| 12 | 24.03.2023 17:00:00 | 27.03.2023 17:00:00 | 1 320 033.77 | 264 006.75 |
| 13 | 27.03.2023 17:00:00 | 30.03.2023 17:00:00 | 1 173 363.35 | 234 672.67 |
| 14 | 30.03.2023 17:00:00 | 02.04.2023 17:00:00 | 1 026 692.93 | 205 338.59 |
| 15 | 02.04.2023 17:00:00 | 05.04.2023 17:00:00 | 880 022.51 | 176 004.50 |
| 16 | 05.04.2023 17:00:00 | 08.04.2023 17:00:00 | 733 352.09 | 146 670.42 |
| 17 | 08.04.2023 17:00:00 | 11.04.2023 17:00:00 | 586 681.68 | 117 336.34 |
| 18 | 11.04.2023 17:00:00 | 14.04.2023 17:00:00 | 440 011.26 | 88 002.25 |
| 19 | 14.04.2023 17:00:00 | 17.04.2023 17:00:00 | 293 340.84 | 58 668.17 |
| 20 | 17.04.2023 17:00:00 | 20.04.2023 17:00:00 | 146 670.42 | 29 334.08 |
Документов не приложено