Земельный участок, площадью 910 кв.м., кадастровый номер: 31:15:2011004:17, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенног...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
15.02.2023 15:20:00
Окончание приема заявок
23.03.2023 15:20:00
Подведение итогов
24.03.2023 16:20:00
Начальная цена продажи
93 556.86

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
93 556.86 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Земельный участок, площадью 910 кв.м., кадастровый номер: 31:15:2011004:17, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для коллективного садоводства, расположенный по адресу: Белгородская область, Белгородский район, с.т. «Южное», Октябрьского РОНО, в гр. АО «Память Ленина», № 321.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Земельный участок, площадью 910 кв.м., кадастровый номер: 31:15:2011004:17, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для коллективного садоводства, расположенный по адресу: Белгородская область, Белгородский район, с.т. «Южное», Октябрьского РОНО, в гр. АО «Память Ленина», № 321.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 22.02.2023 09:00:00 24.02.2023 00:00:00 93 556.86 9 355.69
2 24.02.2023 00:00:00 26.02.2023 00:00:00 88 879.02 8 887.90
3 26.02.2023 00:00:00 28.02.2023 00:00:00 84 201.18 8 420.12
4 28.02.2023 00:00:00 02.03.2023 00:00:00 79 523.34 7 952.33
5 02.03.2023 00:00:00 04.03.2023 00:00:00 74 845.50 7 484.55
6 04.03.2023 00:00:00 06.03.2023 00:00:00 70 167.66 7 016.77
7 06.03.2023 00:00:00 08.03.2023 00:00:00 65 489.82 6 548.98
8 08.03.2023 00:00:00 10.03.2023 00:00:00 60 811.98 6 081.20
9 10.03.2023 00:00:00 12.03.2023 00:00:00 56 134.14 5 613.41
10 12.03.2023 00:00:00 14.03.2023 00:00:00 51 456.30 5 145.63
11 14.03.2023 00:00:00 16.03.2023 00:00:00 46 778.46 4 677.85
12 16.03.2023 00:00:00 18.03.2023 00:00:00 42 100.62 4 210.06
13 18.03.2023 00:00:00 20.03.2023 00:00:00 37 422.78 3 742.28
14 20.03.2023 00:00:00 22.03.2023 00:00:00 32 744.94 3 274.49
15 22.03.2023 00:00:00 24.03.2023 00:00:00 28 067.10 2 806.71
16 24.03.2023 00:00:00 26.03.2023 00:00:00 23 389.26 2 338.93
17 26.03.2023 00:00:00 28.03.2023 00:00:00 18 711.42 1 871.14
18 28.03.2023 00:00:00 30.03.2023 00:00:00 14 033.58 1 403.36
19 30.03.2023 00:00:00 01.04.2023 00:00:00 9 355.74 935.57
20 01.04.2023 00:00:00 03.04.2023 00:00:00 4 677.90 467.79
21 03.04.2023 00:00:00 05.04.2023 09:00:00 1.00 0.10

Документов не приложено