Пакет из 4 000 обыкновенных бездокументарных именных акций Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (ОГРН 1097800000440, ИНН 7801268965, местонахо...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
06.02.2023 10:00:00
Окончание приема заявок
13.06.2023 17:00:00
Подведение итогов
06.02.2023 10:00:00
Начальная цена продажи
571 752.00
Начальная цена продажи имущества
571 752.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Пакет из 4 000 обыкновенных бездокументарных именных акций Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (ОГРН 1097800000440, ИНН 7801268965, местонахождения: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, эт /пом/ком 2/1/19, 20, сокращенное наименование ПАО «СПБ БИРЖА»), номинальная стоимость 3,75 рублей. Номер государственной регистрации акций 1-01-55439-E от 19.03.2009 г.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Пакет из 4 000 обыкновенных бездокументарных именных акций Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (ОГРН 1097800000440, ИНН 7801268965, местонахождения: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, эт /пом/ком 2/1/19, 20, сокращенное наименование ПАО «СПБ БИРЖА»), номинальная стоимость 3,75 рублей. Номер государственной регистрации акций 1-01-55439-E от 19.03.2009 г.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 06.02.2023 10:00:00 | 11.02.2023 00:00:00 | 952 920.00 | 95 292.00 |
2 | 11.02.2023 00:00:00 | 18.02.2023 00:00:00 | 905 274.00 | 90 527.40 |
3 | 18.02.2023 00:00:00 | 01.03.2023 00:00:00 | 857 628.00 | 85 762.80 |
4 | 01.03.2023 00:00:00 | 08.03.2023 00:00:00 | 809 982.00 | 80 998.20 |
5 | 08.03.2023 00:00:00 | 16.03.2023 00:00:00 | 762 336.00 | 76 233.60 |
6 | 16.03.2023 00:00:00 | 23.03.2023 00:00:00 | 714 690.00 | 71 469.00 |
7 | 23.03.2023 00:00:00 | 30.03.2023 00:00:00 | 667 044.00 | 66 704.40 |
8 | 30.03.2023 00:00:00 | 06.04.2023 00:00:00 | 619 398.00 | 61 939.80 |
9 | 06.04.2023 00:00:00 | 13.04.2023 00:00:00 | 571 752.00 | 57 175.20 |
10 | 13.04.2023 00:00:00 | 20.04.2023 00:00:00 | 524 106.00 | 52 410.60 |
11 | 20.04.2023 00:00:00 | 27.04.2023 00:00:00 | 476 460.00 | 47 646.00 |
12 | 27.04.2023 00:00:00 | 05.05.2023 00:00:00 | 428 814.00 | 42 881.40 |
13 | 05.05.2023 00:00:00 | 16.05.2023 00:00:00 | 381 168.00 | 38 116.80 |
14 | 16.05.2023 00:00:00 | 23.05.2023 00:00:00 | 333 522.00 | 33 352.20 |
15 | 23.05.2023 00:00:00 | 30.05.2023 00:00:00 | 285 876.00 | 28 587.60 |
16 | 30.05.2023 00:00:00 | 06.06.2023 00:00:00 | 238 230.00 | 23 823.00 |
17 | 06.06.2023 00:00:00 | 13.06.2023 17:00:00 | 211 760.00 | 21 176.00 |
Документов не приложено