Помещение, назначение: нежилое, кад. № 77:07:0001001:4811, площадью 18,2 кв.м., по адресу: Москва, Крылатское, ул. Крылатская, д. 45, корп. 1, пом. V-...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
26.01.2023 09:00:00
Окончание приема заявок
01.04.2023 17:00:00
Подведение итогов
26.01.2023 09:00:00
Начальная цена продажи
795 036.44
Начальная цена продажи имущества
795 036.44 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Помещение, назначение: нежилое, кад. № 77:07:0001001:4811, площадью 18,2 кв.м., по адресу: Москва, Крылатское, ул. Крылатская, д. 45, корп. 1, пом. V-8, номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Цокольный этаж № 0
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Помещение, назначение: нежилое, кад. № 77:07:0001001:4811, площадью 18,2 кв.м., по адресу: Москва, Крылатское, ул. Крылатская, д. 45, корп. 1, пом. V-8, номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Цокольный этаж № 0
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 26.01.2023 09:00:00 | 28.01.2023 17:00:00 | 1 346 401.20 | 269 280.24 |
2 | 28.01.2023 17:00:00 | 31.01.2023 17:00:00 | 1 211 761.08 | 242 352.22 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
3 | 31.01.2023 17:00:00 | 03.02.2023 17:00:00 | 1 090 584.97 | 218 116.99 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
4 | 03.02.2023 17:00:00 | 06.02.2023 17:00:00 | 981 526.47 | 196 305.29 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
5 | 06.02.2023 17:00:00 | 09.02.2023 17:00:00 | 883 373.82 | 176 674.76 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
6 | 09.02.2023 17:00:00 | 12.02.2023 17:00:00 | 795 036.44 | 159 007.29 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
7 | 12.02.2023 17:00:00 | 15.02.2023 17:00:00 | 715 532.80 | 143 106.56 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
8 | 15.02.2023 17:00:00 | 18.02.2023 17:00:00 | 643 979.52 | 128 795.90 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
9 | 18.02.2023 17:00:00 | 21.02.2023 17:00:00 | 579 581.57 | 115 916.31 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
10 | 21.02.2023 17:00:00 | 24.02.2023 17:00:00 | 521 623.41 | 104 324.68 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
11 | 24.02.2023 17:00:00 | 27.02.2023 17:00:00 | 469 461.07 | 93 892.21 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
12 | 27.02.2023 17:00:00 | 02.03.2023 17:00:00 | 422 514.96 | 84 502.99 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
13 | 02.03.2023 17:00:00 | 05.03.2023 17:00:00 | 380 263.46 | 76 052.69 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
14 | 05.03.2023 17:00:00 | 08.03.2023 17:00:00 | 342 237.11 | 68 447.42 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
15 | 08.03.2023 17:00:00 | 11.03.2023 17:00:00 | 308 013.40 | 61 602.68 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
16 | 11.03.2023 17:00:00 | 14.03.2023 17:00:00 | 277 212.06 | 55 442.41 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
17 | 14.03.2023 17:00:00 | 17.03.2023 17:00:00 | 249 490.85 | 49 898.17 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
18 | 17.03.2023 17:00:00 | 20.03.2023 17:00:00 | 224 541.76 | 44 908.35 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
19 | 20.03.2023 17:00:00 | 23.03.2023 17:00:00 | 202 087.58 | 40 417.52 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
20 | 23.03.2023 17:00:00 | 26.03.2023 17:00:00 | 181 878.82 | 36 375.76 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
21 | 26.03.2023 17:00:00 | 29.03.2023 17:00:00 | 163 690.94 | 32 738.19 |
Снижение на 10 % от начальной цены предыдущего этапа (периода, интервала) | ||||
22 | 29.03.2023 17:00:00 | 01.04.2023 17:00:00 | 149 600.00 | 29 920.00 |
Снижение до достижения цены отсечения |
Документов не приложено