Земельный участок для сельскохозяйственного производства площадью - 200988 кв. м, кадастровый № 02:44:110901:508, расположенного по адресу Республика...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
31.12.2022 09:00:00
Окончание приема заявок
04.04.2023 17:00:00
Подведение итогов
31.12.2022 09:00:00
Начальная цена продажи
1 404 000.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
1 404 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Земельный участок для сельскохозяйственного производства площадью - 200988 кв. м, кадастровый № 02:44:110901:508, расположенного по адресу Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Первомайский
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Земельный участок для сельскохозяйственного производства площадью - 200988 кв. м, кадастровый № 02:44:110901:508, расположенного по адресу Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Первомайский
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 31.12.2022 09:00:00 05.01.2023 09:00:00 14 040 000.00 2 808 000.00
2 05.01.2023 09:00:00 10.01.2023 09:00:00 13 338 000.00 2 808 000.00
3 10.01.2023 09:00:00 15.01.2023 09:00:00 12 636 000.00 2 808 000.00
4 15.01.2023 09:00:00 20.01.2023 09:00:00 11 934 000.00 2 808 000.00
5 20.01.2023 09:00:00 25.01.2023 09:00:00 11 232 000.00 2 808 000.00
6 25.01.2023 09:00:00 30.01.2023 09:00:00 10 530 000.00 2 808 000.00
7 30.01.2023 09:00:00 04.02.2023 09:00:00 9 828 000.00 2 808 000.00
8 04.02.2023 09:00:00 09.02.2023 09:00:00 9 126 000.00 2 808 000.00
9 09.02.2023 09:00:00 14.02.2023 09:00:00 8 424 000.00 2 808 000.00
10 14.02.2023 09:00:00 19.02.2023 09:00:00 7 722 000.00 2 808 000.00
11 19.02.2023 09:00:00 24.02.2023 09:00:00 7 020 000.00 2 808 000.00
12 24.02.2023 09:00:00 01.03.2023 09:00:00 6 318 000.00 2 808 000.00
13 01.03.2023 09:00:00 06.03.2023 09:00:00 5 616 000.00 2 808 000.00
14 06.03.2023 09:00:00 11.03.2023 09:00:00 4 914 000.00 2 808 000.00
15 11.03.2023 09:00:00 16.03.2023 09:00:00 4 212 000.00 2 808 000.00
16 16.03.2023 09:00:00 21.03.2023 09:00:00 3 510 000.00 2 808 000.00
17 21.03.2023 09:00:00 26.03.2023 09:00:00 2 808 000.00 2 808 000.00
18 26.03.2023 09:00:00 31.03.2023 09:00:00 2 106 000.00 2 808 000.00
19 31.03.2023 09:00:00 04.04.2023 17:00:00 1 404 000.00 2 808 000.00

Документов не приложено