Земельный участок – 1007 кв. м, кадастровый № 02:44:110901:595, адрес Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Красноярский, с. Новый Красн...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
31.12.2022 09:00:00
Окончание приема заявок
04.04.2023 17:00:00
Подведение итогов
31.12.2022 09:00:00
Начальная цена продажи
152 550.00
Начальная цена продажи имущества
152 550.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Земельный участок – 1007 кв. м, кадастровый № 02:44:110901:595, адрес Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Красноярский, с. Новый Краснояр, мкр. Светлый, участок Т 4
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Земельный участок – 1007 кв. м, кадастровый № 02:44:110901:595, адрес Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Красноярский, с. Новый Краснояр, мкр. Светлый, участок Т 4
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 31.12.2022 09:00:00 | 05.01.2023 09:00:00 | 203 400.00 | 40 680.00 |
2 | 05.01.2023 09:00:00 | 10.01.2023 09:00:00 | 193 230.00 | 40 680.00 |
3 | 10.01.2023 09:00:00 | 15.01.2023 09:00:00 | 183 060.00 | 40 680.00 |
4 | 15.01.2023 09:00:00 | 20.01.2023 09:00:00 | 172 890.00 | 40 680.00 |
5 | 20.01.2023 09:00:00 | 25.01.2023 09:00:00 | 162 720.00 | 40 680.00 |
6 | 25.01.2023 09:00:00 | 30.01.2023 09:00:00 | 152 550.00 | 40 680.00 |
7 | 30.01.2023 09:00:00 | 04.02.2023 09:00:00 | 142 380.00 | 40 680.00 |
8 | 04.02.2023 09:00:00 | 09.02.2023 09:00:00 | 132 210.00 | 40 680.00 |
9 | 09.02.2023 09:00:00 | 14.02.2023 09:00:00 | 122 040.00 | 40 680.00 |
10 | 14.02.2023 09:00:00 | 19.02.2023 09:00:00 | 111 870.00 | 40 680.00 |
11 | 19.02.2023 09:00:00 | 24.02.2023 09:00:00 | 101 700.00 | 40 680.00 |
12 | 24.02.2023 09:00:00 | 01.03.2023 09:00:00 | 91 530.00 | 40 680.00 |
13 | 01.03.2023 09:00:00 | 06.03.2023 09:00:00 | 81 360.00 | 40 680.00 |
14 | 06.03.2023 09:00:00 | 11.03.2023 09:00:00 | 71 190.00 | 40 680.00 |
15 | 11.03.2023 09:00:00 | 16.03.2023 09:00:00 | 61 020.00 | 40 680.00 |
16 | 16.03.2023 09:00:00 | 21.03.2023 09:00:00 | 50 850.00 | 40 680.00 |
17 | 21.03.2023 09:00:00 | 26.03.2023 09:00:00 | 40 680.00 | 40 680.00 |
18 | 26.03.2023 09:00:00 | 31.03.2023 09:00:00 | 30 510.00 | 40 680.00 |
19 | 31.03.2023 09:00:00 | 04.04.2023 17:00:00 | 20 340.00 | 40 680.00 |
Документов не приложено