Земельный участок – 1014 кв. м, кадастровый № 02:44:110901:625, адрес Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Красноярский, с. Новый Красн...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
31.12.2022 09:00:00
Окончание приема заявок
04.04.2023 17:00:00
Подведение итогов
31.12.2022 09:00:00
Начальная цена продажи
164 160.00
Начальная цена продажи имущества
164 160.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Земельный участок – 1014 кв. м, кадастровый № 02:44:110901:625, адрес Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Красноярский, с. Новый Краснояр, мкр. Светлый, участок Т 5
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Земельный участок – 1014 кв. м, кадастровый № 02:44:110901:625, адрес Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Красноярский, с. Новый Краснояр, мкр. Светлый, участок Т 5
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 31.12.2022 09:00:00 | 05.01.2023 09:00:00 | 205 200.00 | 41 040.00 |
2 | 05.01.2023 09:00:00 | 10.01.2023 09:00:00 | 194 940.00 | 41 040.00 |
3 | 10.01.2023 09:00:00 | 15.01.2023 09:00:00 | 184 680.00 | 41 040.00 |
4 | 15.01.2023 09:00:00 | 20.01.2023 09:00:00 | 174 420.00 | 41 040.00 |
5 | 20.01.2023 09:00:00 | 25.01.2023 09:00:00 | 164 160.00 | 41 040.00 |
6 | 25.01.2023 09:00:00 | 30.01.2023 09:00:00 | 153 900.00 | 41 040.00 |
7 | 30.01.2023 09:00:00 | 04.02.2023 09:00:00 | 143 640.00 | 41 040.00 |
8 | 04.02.2023 09:00:00 | 09.02.2023 09:00:00 | 133 380.00 | 41 040.00 |
9 | 09.02.2023 09:00:00 | 14.02.2023 09:00:00 | 123 120.00 | 41 040.00 |
10 | 14.02.2023 09:00:00 | 19.02.2023 09:00:00 | 112 860.00 | 41 040.00 |
11 | 19.02.2023 09:00:00 | 24.02.2023 09:00:00 | 102 600.00 | 41 040.00 |
12 | 24.02.2023 09:00:00 | 01.03.2023 09:00:00 | 92 340.00 | 41 040.00 |
13 | 01.03.2023 09:00:00 | 06.03.2023 09:00:00 | 82 080.00 | 41 040.00 |
14 | 06.03.2023 09:00:00 | 11.03.2023 09:00:00 | 71 820.00 | 41 040.00 |
15 | 11.03.2023 09:00:00 | 16.03.2023 09:00:00 | 61 560.00 | 41 040.00 |
16 | 16.03.2023 09:00:00 | 21.03.2023 09:00:00 | 51 300.00 | 41 040.00 |
17 | 21.03.2023 09:00:00 | 26.03.2023 09:00:00 | 41 040.00 | 41 040.00 |
18 | 26.03.2023 09:00:00 | 31.03.2023 09:00:00 | 30 780.00 | 41 040.00 |
19 | 31.03.2023 09:00:00 | 04.04.2023 17:00:00 | 20 520.00 | 41 040.00 |
Документов не приложено