Земельный участок – 1094 кв. м, кадастровый № 02:44:110901:364, адрес Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Красноярский, с. Новый Красн...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
31.12.2022 09:00:00
Окончание приема заявок
04.04.2023 17:00:00
Подведение итогов
31.12.2022 09:00:00
Начальная цена продажи
154 980.00
Начальная цена продажи имущества
154 980.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Земельный участок – 1094 кв. м, кадастровый № 02:44:110901:364, адрес Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Красноярский, с. Новый Краснояр, мкр. Светлый, участок Т 1
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Земельный участок – 1094 кв. м, кадастровый № 02:44:110901:364, адрес Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Красноярский, с. Новый Краснояр, мкр. Светлый, участок Т 1
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 31.12.2022 09:00:00 | 05.01.2023 09:00:00 | 221 400.00 | 44 280.00 |
2 | 05.01.2023 09:00:00 | 10.01.2023 09:00:00 | 210 330.00 | 44 280.00 |
3 | 10.01.2023 09:00:00 | 15.01.2023 09:00:00 | 199 260.00 | 44 280.00 |
4 | 15.01.2023 09:00:00 | 20.01.2023 09:00:00 | 188 190.00 | 44 280.00 |
5 | 20.01.2023 09:00:00 | 25.01.2023 09:00:00 | 177 120.00 | 44 280.00 |
6 | 25.01.2023 09:00:00 | 30.01.2023 09:00:00 | 166 050.00 | 44 280.00 |
7 | 30.01.2023 09:00:00 | 04.02.2023 09:00:00 | 154 980.00 | 44 280.00 |
8 | 04.02.2023 09:00:00 | 09.02.2023 09:00:00 | 143 910.00 | 44 280.00 |
9 | 09.02.2023 09:00:00 | 14.02.2023 09:00:00 | 132 840.00 | 44 280.00 |
10 | 14.02.2023 09:00:00 | 19.02.2023 09:00:00 | 121 770.00 | 44 280.00 |
11 | 19.02.2023 09:00:00 | 24.02.2023 09:00:00 | 110 700.00 | 44 280.00 |
12 | 24.02.2023 09:00:00 | 01.03.2023 09:00:00 | 99 630.00 | 44 280.00 |
13 | 01.03.2023 09:00:00 | 06.03.2023 09:00:00 | 88 560.00 | 44 280.00 |
14 | 06.03.2023 09:00:00 | 11.03.2023 09:00:00 | 77 490.00 | 44 280.00 |
15 | 11.03.2023 09:00:00 | 16.03.2023 09:00:00 | 66 420.00 | 44 280.00 |
16 | 16.03.2023 09:00:00 | 21.03.2023 09:00:00 | 55 350.00 | 44 280.00 |
17 | 21.03.2023 09:00:00 | 26.03.2023 09:00:00 | 44 280.00 | 44 280.00 |
18 | 26.03.2023 09:00:00 | 31.03.2023 09:00:00 | 33 210.00 | 44 280.00 |
19 | 31.03.2023 09:00:00 | 04.04.2023 17:00:00 | 22 140.00 | 44 280.00 |
Документов не приложено