Земельный участок - 763 кв.м, кадастровый № 23:49:0109003:214, Здание жилое – 303,1 кв.м, кадастровый № 23:49:0109003:1008, Здание нежилое – 110,4 кв...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
31.12.2022 09:00:00
Окончание приема заявок
04.04.2023 17:00:00
Подведение итогов
31.12.2022 09:00:00
Начальная цена продажи
19 440 000.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
19 440 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Земельный участок - 763 кв.м, кадастровый № 23:49:0109003:214, Здание жилое – 303,1 кв.м, кадастровый № 23:49:0109003:1008, Здание нежилое – 110,4 кв.м., кадастровый № 23:49:0109003:1097, адрес : Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 320.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Земельный участок - 763 кв.м, кадастровый № 23:49:0109003:214, Здание жилое – 303,1 кв.м, кадастровый № 23:49:0109003:1008, Здание нежилое – 110,4 кв.м., кадастровый № 23:49:0109003:1097, адрес : Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 320.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 31.12.2022 09:00:00 05.01.2023 09:00:00 32 400 000.00 6 480 000.00
первоначальная стоимость 32 400 000 руб.
2 05.01.2023 09:00:00 10.01.2023 09:00:00 30 780 000.00 6 480 000.00
3 10.01.2023 09:00:00 15.01.2023 09:00:00 29 160 000.00 6 480 000.00
4 15.01.2023 09:00:00 20.01.2023 09:00:00 27 540 000.00 6 480 000.00
5 20.01.2023 09:00:00 25.01.2023 09:00:00 25 920 000.00 6 480 000.00
6 25.01.2023 09:00:00 30.01.2023 09:00:00 24 300 000.00 6 480 000.00
7 30.01.2023 09:00:00 04.02.2023 09:00:00 22 680 000.00 6 480 000.00
8 04.02.2023 09:00:00 09.02.2023 09:00:00 21 060 000.00 6 480 000.00
9 09.02.2023 09:00:00 14.02.2023 09:00:00 19 440 000.00 6 480 000.00
10 14.02.2023 09:00:00 19.02.2023 09:00:00 17 820 000.00 6 480 000.00
11 19.02.2023 09:00:00 24.02.2023 09:00:00 16 200 000.00 6 480 000.00
12 24.02.2023 09:00:00 01.03.2023 09:00:00 14 580 000.00 6 480 000.00
13 01.03.2023 09:00:00 06.03.2023 09:00:00 12 960 000.00 6 480 000.00
14 06.03.2023 09:00:00 11.03.2023 09:00:00 11 340 000.00 6 480 000.00
15 11.03.2023 09:00:00 16.03.2023 09:00:00 9 720 000.00 6 480 000.00
16 16.03.2023 09:00:00 21.03.2023 09:00:00 8 100 000.00 6 480 000.00
17 21.03.2023 09:00:00 26.03.2023 09:00:00 6 480 000.00 6 480 000.00
18 26.03.2023 09:00:00 31.03.2023 09:00:00 4 860 000.00 6 480 000.00
19 31.03.2023 09:00:00 04.04.2023 17:00:00 3 240 000.00 6 480 000.00

Документов не приложено