Право требования к главе КФХ Истомину Николаю Георгиевичу в размере 71 250 036,51 руб.
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
22.05.2018 10:00:00
Окончание приема заявок
08.10.2018 18:00:00
Подведение итогов
22.05.2018 10:00:00
Начальная цена продажи
76 950.03

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
76 950.03 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования к главе КФХ Истомину Николаю Георгиевичу в размере 71 250 036,51 руб.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Право требования к главе КФХ Истомину Николаю Георгиевичу в размере 71 250 036,51 руб.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 22.05.2018 10:00:00 29.05.2018 10:00:00 1 539 000.79 153 900.08
2 29.05.2018 10:00:00 05.06.2018 10:00:00 1 462 050.75 146 205.08
3 05.06.2018 10:00:00 12.06.2018 10:00:00 1 385 100.71 138 510.07
4 12.06.2018 10:00:00 19.06.2018 10:00:00 1 308 150.67 130 815.07
5 19.06.2018 10:00:00 26.06.2018 10:00:00 1 231 200.63 123 120.06
6 26.06.2018 10:00:00 03.07.2018 10:00:00 1 154 250.59 115 425.06
7 03.07.2018 10:00:00 10.07.2018 10:00:00 1 077 300.55 107 730.06
8 10.07.2018 10:00:00 17.07.2018 10:00:00 1 000 350.51 100 035.05
9 17.07.2018 10:00:00 24.07.2018 10:00:00 923 400.47 92 340.05
10 24.07.2018 10:00:00 31.07.2018 18:00:00 846 450.43 84 645.04
11 31.07.2018 18:00:00 07.08.2018 10:00:00 769 500.39 76 950.04
12 07.08.2018 10:00:00 14.08.2018 10:00:00 692 550.35 69 255.04
13 14.08.2018 10:00:00 21.08.2018 10:00:00 615 600.31 61 560.03
14 21.08.2018 10:00:00 28.08.2018 10:00:00 538 650.27 53 865.03
15 28.08.2018 10:00:00 04.09.2018 10:00:00 461 700.23 46 170.02
16 04.09.2018 10:00:00 11.09.2018 10:00:00 384 750.19 38 475.02
17 11.09.2018 10:00:00 18.09.2018 10:00:00 307 800.15 30 780.02
18 18.09.2018 10:00:00 24.09.2018 18:00:00 230 850.11 23 085.01
19 24.09.2018 18:00:00 02.10.2018 10:00:00 153 900.07 15 390.01
20 02.10.2018 10:00:00 08.10.2018 18:00:00 76 950.03 7 695.00

Документов не приложено