Земельный участок, площадь 2500 кв.м., адрес (местонахождение): Россия, обл Ростовская, р-н Песчанокопский Поливянка, Первомайская, дом 21 кадастр...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
16.11.2022 09:00:00
Окончание приема заявок
06.06.2023 09:00:00
Подведение итогов
16.11.2022 09:00:00
Начальная цена продажи
283 536.71

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
283 536.71 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Земельный участок, площадь 2500 кв.м., адрес (местонахождение): Россия, обл Ростовская, р-н Песчанокопский Поливянка, Первомайская, дом 21 кадастровый (условный) номер 61:30:0080101:5 и расположенный на нем Жилой дом, площадь 69.4 кв.м назначение: Здание, адрес (местонахождение): Россия, обл. Ростовская, р-н Песчанокопский Поливянка, Первомайская, дом 21 кадастровый (условный) номер: 61:30:0080101:799
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Земельный участок, площадь 2500 кв.м., адрес (местонахождение): Россия, обл Ростовская, р-н Песчанокопский Поливянка, Первомайская, дом 21 кадастровый (условный) номер 61:30:0080101:5 и расположенный на нем Жилой дом, площадь 69.4 кв.м назначение: Здание, адрес (местонахождение): Россия, обл. Ростовская, р-н Песчанокопский Поливянка, Первомайская, дом 21 кадастровый (условный) номер: 61:30:0080101:799
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 16.11.2022 09:00:00 27.12.2022 09:00:00 922 500.00 92 250.00
2 27.12.2022 09:00:00 03.01.2023 09:00:00 876 375.00 87 637.50
3 03.01.2023 09:00:00 10.01.2023 09:00:00 832 556.25 83 255.63
4 10.01.2023 09:00:00 17.01.2023 09:00:00 790 928.44 79 092.84
5 17.01.2023 09:00:00 24.01.2023 09:00:00 751 382.02 75 138.20
6 24.01.2023 09:00:00 31.01.2023 09:00:00 713 812.92 71 381.29
7 31.01.2023 09:00:00 07.02.2023 09:00:00 678 122.27 67 812.23
8 07.02.2023 09:00:00 14.02.2023 09:00:00 644 216.16 64 421.62
9 14.02.2023 09:00:00 21.02.2023 09:00:00 612 005.35 61 200.54
10 21.02.2023 09:00:00 28.02.2023 09:00:00 581 405.08 58 140.51
11 28.02.2023 09:00:00 07.03.2023 09:00:00 552 334.83 55 233.48
12 07.03.2023 09:00:00 14.03.2023 09:00:00 524 718.09 52 471.81
13 14.03.2023 09:00:00 21.03.2023 09:00:00 498 482.19 49 848.22
14 21.03.2023 09:00:00 28.03.2023 09:00:00 473 558.08 47 355.81
15 28.03.2023 09:00:00 04.04.2023 09:00:00 449 880.18 44 988.02
16 04.04.2023 09:00:00 11.04.2023 09:00:00 427 386.17 42 738.62
17 11.04.2023 09:00:00 18.04.2023 09:00:00 406 016.86 40 601.69
18 18.04.2023 09:00:00 24.04.2023 09:00:00 385 716.02 38 571.60
19 24.04.2023 09:00:00 02.05.2023 09:00:00 366 430.22 36 643.02
20 02.05.2023 09:00:00 09.05.2023 09:00:00 348 108.71 34 810.87
21 09.05.2023 09:00:00 16.05.2023 09:00:00 330 703.27 33 070.33
22 16.05.2023 09:00:00 23.05.2023 09:00:00 314 168.11 31 416.81
23 23.05.2023 09:00:00 30.05.2023 09:00:00 298 459.70 29 845.97
24 30.05.2023 09:00:00 06.06.2023 09:00:00 283 536.71 28 353.67

Документов не приложено