Продажа прав требования дебиторской задолженности ООО "БФС"
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
28.11.2022 09:00:00
Окончание приема заявок
10.01.2023 09:00:00
Подведение итогов
28.11.2022 09:00:00
Начальная цена продажи
1.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
1.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Продажа прав требования дебиторской задолженности ООО "БФС"
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Продажа прав требования дебиторской задолженности ООО "БФС"
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 28.11.2022 09:00:00 30.11.2022 00:00:00 4 149 900.00 414 990.00
2 30.11.2022 00:00:00 02.12.2022 00:00:00 3 942 405.00 394 240.50
3 02.12.2022 00:00:00 04.12.2022 00:00:00 3 734 910.00 373 491.00
4 04.12.2022 00:00:00 06.12.2022 00:00:00 3 527 415.00 352 741.50
5 06.12.2022 00:00:00 08.12.2022 00:00:00 3 319 920.00 331 992.00
6 08.12.2022 00:00:00 10.12.2022 00:00:00 3 112 425.00 311 242.50
7 10.12.2022 00:00:00 12.12.2022 00:00:00 2 904 930.00 290 493.00
8 12.12.2022 00:00:00 14.12.2022 00:00:00 2 697 435.00 269 743.50
9 14.12.2022 00:00:00 16.12.2022 00:00:00 2 489 940.00 248 994.00
10 16.12.2022 00:00:00 18.12.2022 00:00:00 2 282 445.00 228 244.50
11 18.12.2022 00:00:00 20.12.2022 00:00:00 2 074 950.00 207 495.00
12 20.12.2022 00:00:00 22.12.2022 00:00:00 1 867 455.00 186 745.50
13 22.12.2022 00:00:00 24.12.2022 00:00:00 1 659 960.00 165 996.00
14 24.12.2022 00:00:00 26.12.2022 00:00:00 1 452 465.00 145 246.50
15 26.12.2022 00:00:00 28.12.2022 00:00:00 1 244 970.00 124 497.00
16 28.12.2022 00:00:00 30.12.2022 00:00:00 1 037 475.00 103 747.50
17 30.12.2022 00:00:00 01.01.2023 00:00:00 829 980.00 82 998.00
18 01.01.2023 00:00:00 03.01.2023 00:00:00 622 485.00 62 248.50
19 03.01.2023 00:00:00 05.01.2023 00:00:00 414 990.00 41 499.00
20 05.01.2023 00:00:00 07.01.2023 00:00:00 207 495.00 20 749.50
21 07.01.2023 00:00:00 10.01.2023 09:00:00 1.00 0.10

Документов не приложено