Жилое помещение квартира, кадастровый (условный) номер 77:01:0001047:2319 площадью 213.2 кв.м., номер и тип этажа на котором расположена квартира: Ман...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
10.11.2022 10:00:00
Окончание приема заявок
02.03.2023 19:00:00
Подведение итогов
10.11.2022 10:00:00
Начальная цена продажи
64 907 496.00
Начальная цена продажи имущества
64 907 496.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Жилое помещение квартира, кадастровый (условный) номер 77:01:0001047:2319 площадью 213.2 кв.м., номер и тип этажа на котором расположена квартира: Мансарда № 0, Этаж № 3. Адрес местонахождения: Москва, Арбат, пер. Филипповский, д. 9, кв. 21
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Жилое помещение квартира, кадастровый (условный) номер 77:01:0001047:2319 площадью 213.2 кв.м., номер и тип этажа на котором расположена квартира: Мансарда № 0, Этаж № 3. Адрес местонахождения: Москва, Арбат, пер. Филипповский, д. 9, кв. 21
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 10.11.2022 10:00:00 | 15.11.2022 10:00:00 | 95 452 200.00 | 1 909 044.00 |
2 | 15.11.2022 10:00:00 | 21.11.2022 10:00:00 | 93 543 156.00 | 1 909 044.00 |
3 | 21.11.2022 10:00:00 | 25.11.2022 10:00:00 | 91 634 112.00 | 1 909 044.00 |
4 | 25.11.2022 10:00:00 | 29.11.2022 10:00:00 | 89 725 068.00 | 1 909 044.00 |
5 | 29.11.2022 10:00:00 | 05.12.2022 10:00:00 | 87 816 024.00 | 1 909 044.00 |
6 | 05.12.2022 10:00:00 | 09.12.2022 10:00:00 | 85 906 980.00 | 1 909 044.00 |
7 | 09.12.2022 10:00:00 | 13.12.2022 10:00:00 | 83 997 936.00 | 1 909 044.00 |
8 | 13.12.2022 10:00:00 | 19.12.2022 10:00:00 | 82 088 892.00 | 1 909 044.00 |
9 | 19.12.2022 10:00:00 | 23.12.2022 10:00:00 | 80 179 848.00 | 1 909 044.00 |
10 | 23.12.2022 10:00:00 | 27.12.2022 10:00:00 | 78 270 804.00 | 1 909 044.00 |
11 | 27.12.2022 10:00:00 | 09.01.2023 10:00:00 | 76 361 760.00 | 1 909 044.00 |
12 | 09.01.2023 10:00:00 | 13.01.2023 10:00:00 | 74 452 716.00 | 1 909 044.00 |
13 | 13.01.2023 10:00:00 | 17.01.2023 10:00:00 | 72 543 672.00 | 1 909 044.00 |
14 | 17.01.2023 10:00:00 | 23.01.2023 10:00:00 | 70 634 628.00 | 1 909 044.00 |
15 | 23.01.2023 10:00:00 | 27.01.2023 10:00:00 | 68 725 584.00 | 1 909 044.00 |
16 | 27.01.2023 10:00:00 | 31.01.2023 10:00:00 | 66 816 540.00 | 1 909 044.00 |
17 | 31.01.2023 10:00:00 | 06.02.2023 10:00:00 | 64 907 496.00 | 1 909 044.00 |
18 | 06.02.2023 10:00:00 | 10.02.2023 10:00:00 | 62 998 452.00 | 1 909 044.00 |
19 | 10.02.2023 10:00:00 | 14.02.2023 10:00:00 | 61 089 408.00 | 1 909 044.00 |
20 | 14.02.2023 10:00:00 | 20.02.2023 10:00:00 | 59 180 364.00 | 1 909 044.00 |
21 | 20.02.2023 10:00:00 | 28.02.2023 10:00:00 | 57 271 320.00 | 1 909 044.00 |
22 | 28.02.2023 10:00:00 | 02.03.2023 19:00:00 | 55 362 276.00 | 1 909 044.00 |
Документов не приложено