Земельный участок, категория земель для дачного строительства, кадастровый (условный) номер 50:29:0030401:841, площадью 1630 кв.м., расположенный: Рос...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
04.10.2022 09:00:00
Окончание приема заявок
20.06.2023 09:00:00
Подведение итогов
04.10.2022 09:00:00
Начальная цена продажи
542 818.34

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
542 818.34 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Земельный участок, категория земель для дачного строительства, кадастровый (условный) номер 50:29:0030401:841, площадью 1630 кв.м., расположенный: Россия, Московская обл., Воскресенский р-он, СНТ Москворечье.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Земельный участок, категория земель для дачного строительства, кадастровый (условный) номер 50:29:0030401:841, площадью 1630 кв.м., расположенный: Россия, Московская обл., Воскресенский р-он, СНТ Москворечье.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 04.10.2022 09:00:00 15.11.2022 09:00:00 1 233 323.00 123 332.30
2 15.11.2022 09:00:00 22.11.2022 09:00:00 1 171 656.85 117 165.69
3 22.11.2022 09:00:00 29.11.2022 09:00:00 1 113 074.01 111 307.40
4 29.11.2022 09:00:00 06.12.2022 09:00:00 1 057 420.31 105 742.03
5 06.12.2022 09:00:00 13.12.2022 09:00:00 1 004 549.29 100 454.93
6 13.12.2022 09:00:00 20.12.2022 09:00:00 954 321.83 95 432.18
7 20.12.2022 09:00:00 27.12.2022 09:00:00 906 605.74 90 660.57
8 27.12.2022 09:00:00 03.01.2023 09:00:00 861 275.45 86 127.55
9 03.01.2023 09:00:00 10.01.2023 09:00:00 818 211.68 81 821.17
10 10.01.2023 09:00:00 17.01.2023 09:00:00 777 301.10 77 730.11
11 17.01.2023 09:00:00 24.01.2023 09:00:00 738 436.04 73 843.60
12 24.01.2023 09:00:00 31.01.2023 09:00:00 701 514.24 70 151.42
13 31.01.2023 09:00:00 07.02.2023 09:00:00 666 438.53 66 643.85
14 07.02.2023 09:00:00 14.02.2023 09:00:00 633 116.60 63 311.66
15 14.02.2023 09:00:00 21.02.2023 09:00:00 601 460.77 60 146.08
16 21.02.2023 09:00:00 28.02.2023 09:00:00 571 387.73 57 138.77
17 28.02.2023 09:00:00 07.03.2023 09:00:00 542 818.34 54 281.83
18 07.03.2023 09:00:00 14.03.2023 09:00:00 515 677.42 51 567.74
19 14.03.2023 09:00:00 21.03.2023 09:00:00 489 893.55 48 989.36
20 21.03.2023 09:00:00 28.03.2023 09:00:00 465 398.87 46 539.89
21 28.03.2023 09:00:00 04.04.2023 09:00:00 442 128.93 44 212.89
22 04.04.2023 09:00:00 11.04.2023 09:00:00 420 022.48 42 002.25
23 11.04.2023 09:00:00 18.04.2023 09:00:00 399 021.36 39 902.14
24 18.04.2023 09:00:00 25.04.2023 09:00:00 379 070.29 37 907.03
25 25.04.2023 09:00:00 02.05.2023 09:00:00 360 116.78 36 011.68
26 02.05.2023 09:00:00 09.05.2023 09:00:00 342 110.94 34 211.09
27 09.05.2023 09:00:00 16.05.2023 09:00:00 325 005.39 32 500.54
28 16.05.2023 09:00:00 23.05.2023 09:00:00 308 755.12 30 875.51
29 23.05.2023 09:00:00 30.05.2023 09:00:00 293 317.36 29 331.74
30 30.05.2023 09:00:00 06.06.2023 09:00:00 278 651.49 27 865.15
31 06.06.2023 09:00:00 13.06.2023 09:00:00 264 718.92 26 471.89
32 13.06.2023 09:00:00 20.06.2023 09:00:00 251 482.97 25 148.30

Документов не приложено